Madeleine Plouard, (Fille du Roi)(BE)(#60441)


Drag or scroll to see more of the chart. | Search for other connections | Simple relationship search
![]() | Madeleine Plouard, (Fille du Roi)(BE)(#60441)![]() |
![]() | Jacques Viau dit L'Espérance, (Carignan Salières)(#73056)![]() |
![]() | Michel Viau dit L'Espérance, (#73058)![]() |
![]() | Hélène Charles dit lajeunesse, (#6904)![]() |
![]() | Laurent Viau dit L'Espérance, (#92869)![]() |
![]() | Marie Charlotte Viau dit L'Espérance, (#143691)![]() |
![]() | Jean Baptiste Véronneau, (#132811)![]() |
![]() | Marie Angélique Véronneau, (#200272)![]() |
![]() | Antoine Chartier, (#180514)![]() |
![]() | Laurent Dame, (#591647)![]() |
![]() | Domitilde Dame, (C29)![]() |
![]() | Joseph St-André, (#2249352)![]() |
![]() | Joseph Colett St. Andrew, (C14)![]() |
![]() | Mary Belleville, (C15)![]() |
![]() | Elizabeth St. Andrew, (C7)![]() |
![]() | Wallace Russell Cook, (C6)![]() |
![]() | Exzina C Cook, (C3)![]() |
Madeleine Plouard, (Fille du Roi)(BE)(#60441) is the 7 x great grandmother of Exzina C Cook, (C3)