Marie Dubois, (Fille du Roi)(S)(#9594)


Drag or scroll to see more of the chart. | Search for other connections | Simple relationship search
![]() | Marie Dubois, (Fille du Roi)(S)(#9594)![]() |
![]() | Michel Brouillet dit Laviolette, (Carignan Salières)(#9496)![]() |
![]() | Marie Brouillet dit Laviolette, (#9597)![]() |
![]() | François Vaudry, (#73331)![]() |
![]() | Marie Angélique Vaudry, (#86224)![]() |
![]() | Joseph François Senez, (#86223)![]() |
![]() | Pierre Senez, (#96482)![]() |
![]() | Marie Thérèse Senez, (#229744)![]() |
![]() | Charles Stébenne, (#229743)![]() |
![]() | Marie Josèphe Stébenne, (#621441)![]() |
![]() | François Lemelin, (#621440)![]() |
![]() | Mathilde Lemelin, (#778113)![]() |
![]() | Étienne Martin, (#778112)![]() |
![]() | Henriette "Harriet" Martin, (#3286780)![]() |
![]() | Louis Félix "Philip" Patrie, (#3246110)![]() |
![]() | Louis Patrie, (A4)![]() |
![]() | Emma Louise Phaneuf, (A5)![]() |
![]() | Stanley Albert Patrie, (A2)![]() |
Marie Dubois, (Fille du Roi)(S)(#9594) is the 7 x great grandmother of Stanley Albert Patrie, (A2)