Yamachiche, Quebec, Canada
Latitude: 46.282428 N, Longitude: 72.830772 W
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume, Augustin | Abt 10 Jul 1766 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4521 |
2 | Boucher dit St-Pierre Curonne, Charlotte (#610308) | 20 Sep 1793 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4747 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume, André (#78962) | Abt 17 Jun 1776 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4550 |
2 | Boucher, Philippe (#160052) | 22 Apr 1801 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4896 |
3 | Bouvier, Marie Anne (#78963) | Abt 1 May 1771 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4534 |
4 | Bouvier, Marie Ursule (#12955) | Abt 10 Oct 1769 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4536 |
5 | Guédon, Marie Anne (Fille du Roi)(W)(#6939) | Abt 22 Mar 1732 | Yamachiche, Quebec, Canada | I206 |
Burial
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume, André (#78962) | 17 Jun 1776 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4550 |
2 | Boucher, Philippe (#160052) | 23 Apr 1801 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4896 |
3 | Bouvier, Marie Anne (#78963) | 1 May 1771 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4534 |
4 | Bouvier, Marie Ursule (#12955) | 10 Oct 1769 | Yamachiche, Quebec, Canada | I4536 |
5 | Guédon, Marie Anne (Fille du Roi)(W)(#6939) | 22 Mar 1732 | Yamachiche, Quebec, Canada | I206 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume / Dupal | 22 Sep 1760 | Yamachiche, Quebec, Canada | F3058 |
2 | Cochu / Berthiaume | 5 May 1763 | Yamachiche, Quebec, Canada | F3256 |