Vendée, Pays de la Loire, France
Latitude: 46.673664 N, Longitude: 1.303833 W
Birth
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aufroy, Pierre (From France)(#58228) | Abt 1635 | Vendée, Pays de la Loire, France | I1050 |
2 | Berteau, Jacques (From France)(Murderer)(#11147) | Vendée, Pays de la Loire, France | I2981 | |
3 | Blanchet, René (#5783) | Abt 1639 | Vendée, Pays de la Loire, France | I1565 |
4 | Boucher, Jean (From France)(#2838) | Abt 1650 | Vendée, Pays de la Loire, France | I179 |
5 | Bourassa, François (From France)(#10495) | Abt 1659 | Vendée, Pays de la Loire, France | I526 |
6 | Boutillier, André (From France)(#12611) | Abt 1650 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2868 |
7 | Branche, René (From France)(#8634) | Abt 1641 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2689 |
8 | Caillé, Jacques (From France)(#38157) | Abt 1637 | Vendée, Pays de la Loire, France | I536 |
9 | Crépeau, Maurice (From France)(#40611) | Abt 25 Nov 1637 | Vendée, Pays de la Loire, France | I689 |
10 | Fontaine dit Lafontaine, Étienne (From France)(#28543) | Abt 27 Feb 1659 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2478 |
11 | Guignard, Pierre (From France)(#32046) | Abt 16 Dec 1644 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2466 |
12 | Guignard dit d'Olonne, Pierre (From France)(#32020) | Abt 1653 | Vendée, Pays de la Loire, France | I1348 |
13 | Le Roy, Pierre (Outside Population) | 1614 | Vendée, Pays de la Loire, France | I475 |
14 | Massé, Martin (From France)(#56176) | Abt 1646 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2202 |
15 | Masta, Mathurin (From France)(#55579) | Abt 1643 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2967 |
16 | Mercier, Martin (From France)(#55244) | Abt 7 Sep 1646 | Vendée, Pays de la Loire, France | I1615 |
17 | Riton, Marie (Fille a Marier)(W)(Huguenot)(#43161) | Abt 1623 | Vendée, Pays de la Loire, France | I156 |
18 | Roy, Marie (Fille-du-Roi)(#64671) | Abt 1647 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2714 |
19 | Senez, Pierre (From France)(#69042) | Abt 1637 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2721 |
20 | Tessier, Marc (From France)(#72061) | Abt 1641 | Vendée, Pays de la Loire, France | I586 |
21 | Thibodeau dit Lalime, Mathurin (From France)(#70277) | Abt 1636 | Vendée, Pays de la Loire, France | I2713 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drapeau, Ozanne (Outside Population)(#37946) | Bef 10 Nov 1669 | Vendée, Pays de la Loire, France | I1155 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caillé / Gervais | Bef 31 Dec 1665 | Vendée, Pays de la Loire, France | F307 |