Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France
Latitude: 48.299995 N, Longitude: 4.083333 E
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourgeoys, Abraham (#75736) | Abt 13 Oct 1579 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | I249 |
2 | Bourgeoys, Ste. Marguerite (Catholic Saint)(#75738) | Abt 17 Apr 1620 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | I6 |
3 | Garnier, Guillemette (#75737) | Abt 5 Sep 1593 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | I1973 |
4 | Paremant, Perrette (Fille du Roi)(B)(#48615) | Abt 1646 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | I3255 |
5 | Soumillard, Louise (From France)(#26822) | Abt 24 Feb 1654 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | I1031 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourgeoys, Abraham (#75736) | Oct 1651 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | I249 |
2 | Garnier, Guillemette (#75737) | Dec 1638 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | I1973 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourgeoys / Garnier | Abt 1609 | Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | F154 |