Ste-Thérèse, Quebec, Canada
Latitude: 45.6342923 N, Longitude: 73.8362379 W
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cadieux, Paul (#128902) | 20 Apr 1837 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I5003 |
2 | Desjardins, Marie Charlotte (#96132) | 9 Feb 1816 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I4744 |
3 | Gariépy, Marie Reine (#150705) | 19 Jan 1802 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I4997 |
4 | Payet dit St-Amour, Pierre (#165981) | 8 May 1818 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I4996 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cadieux, Paul (#128902) | 22 Apr 1837 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I5003 |
2 | Desjardins, Marie Charlotte (#96132) | 11 Feb 1816 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I4744 |
3 | Gariépy, Marie Reine (#150705) | 21 Jan 1802 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I4997 |
4 | Payet dit St-Amour, Pierre (#165981) | 10 May 1818 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | I4996 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deschambault dit L'Espérance / Payet dit St-Amour | 7 Oct 1793 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | F3181 |
2 | Payet dit St-Amour / Garnier | 14 Sep 1807 | Ste-Thérèse, Quebec, Canada | F3341 |