St-Sulpice, Paris, France
Latitude: 48.851079 N, Longitude: 2.3307167 E
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alain, Perrine (Outside Population) | Abt 1620 | St-Sulpice, Paris, France | I1037 |
2 | Clérice, Catherine (Fille du Roi)(BW)(#39219) | Abt 1653 | St-Sulpice, Paris, France | I3348 |
3 | Doigt, Ambroise (Fille du Roi)(S)(#16120) | Abt 1641 | St-Sulpice, Paris, France | I1999 |
4 | Goard, Mathurine (Fille du Roi)(BEW)(#32222) | Abt 1648 | St-Sulpice, Paris, France | I381 |
5 | Laniel dit Desrosiers, Julien (From France)(#47863) | Abt 1663 | St-Sulpice, Paris, France | I70 |
6 | Perrault, Anne (Fille du Roi)(#5605) | 17 Nov 1647 | St-Sulpice, Paris, France | I137 |
7 | Rolland, Nicole (Fille a Marier)(#5810) | Abt 1634 | St-Sulpice, Paris, France | I2319 |
8 | Tierce, Françoise (Fille du Roi)(S)(#32055) | Abt 1656 | St-Sulpice, Paris, France | I1410 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alain, Perrine (Outside Population) | 1700 | St-Sulpice, Paris, France | I1037 |
2 | Doigt, Nicolas (Outside Population) | Bef 14 Oct 1669 | St-Sulpice, Paris, France | I1245 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Massé, Marie Catherine (#86628) | 15 May 1761 | St-Sulpice, Paris, France | I4945 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doigt / Alain | 1639 | St-Sulpice, Paris, France | F670 |