St-Sauveur, Paris, France
Latitude: 49.11833825 N, Longitude: 6.1755079541113 E
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Camus, Élisabeth (Fille a Marier)(W)(#33502) | Abt 1645 | St-Sauveur, Paris, France | I690 |
2 | Charles, Jeanne (Outside the Population) | 1623 | St-Sauveur, Paris, France | I1849 |
3 | Després, Madeleine (Fille du Roi)(S)(#22190) | Abt 1653 | St-Sauveur, Paris, France | I1655 |
4 | Fayette, Marie (Fille a Marier)(#28520) | Abt 1644 | St-Sauveur, Paris, France | I2476 |
5 | Longtin, Jérôme (From France)(#45550) | Abt 1659 | St-Sauveur, Paris, France | I2003 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charles, Jeanne (Outside the Population) | 26 Oct 1659 | St-Sauveur, Paris, France | I1849 |