St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada
 Latitude: 47.3111669 N, Longitude: 70.1775045 W
Latitude: 47.3111669 N, Longitude: 70.1775045 W
Death
		
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lizotte, Nicolas (#49726) | 4 Jan 1802 | St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada | I4894 | 
| 2 |  Miville dit Deschenes, Marie Madeleine (#49729) | Abt 14 Feb 1769 | St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada | I4895 | 
| 3 |  Quévillon, Marie Marguerite (#34627) | 2 Apr 1752 | St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada | I2945 | 
Burial
		
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Burial   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lizotte, Nicolas (#49726) | 7 Jan 1802 | St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada | I4894 | 
| 2 |  Miville dit Deschenes, Marie Madeleine (#49729) | 14 Feb 1769 | St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada | I4895 | 
| 3 |  Quévillon, Marie Marguerite (#34627) | 3 Apr 1752 | St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada | I2945 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 1 of 1
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boucher dit St-Pierre Curonne / Lizotte | 11 Jan 1751 | St-Roch-des-Aulnaies, Quebec, Canada | F3273 | 
