St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada
 Latitude: 46.8875461 N, Longitude: 71.0748734 W
Latitude: 46.8875461 N, Longitude: 71.0748734 W
Birth
		
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Choret, Anne Charlotte (#12514) | 19 Dec 1698 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I2127 | 
Death
		
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Baucher dit Morency, Claire (#3004) | 15 Feb 1707 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1520 | 
| 2 |  Choret, Jean (#14361) | Abt 6 Jun 1699 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1032 | 
| 3 |  Paradis, Pierre (From France)(#62850) | 3 Dec 1700 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I189 | 
Burial
		
Matches 1 to 25 of 25
| Last Name, Given Name(s)   | Burial   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Audet dit Lapointe, Marie (#40648) | 5 Jan 1775 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I2685 | 
| 2 |  Baucher dit Morency, Claire (#3004) | 17 Feb 1707 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1520 | 
| 3 |  Blanquet, Marie (From France)(#46002) | 11 Sep 1709 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1402 | 
| 4 |  Bouchard dit Dorval, Hélène (#23563) | 3 Jun 1728 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1864 | 
| 5 |  Bouchard dit Dorval, Jean (#3482) | 20 Nov 1703 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I677 | 
| 6 |  Cloutier, Marie Madeleine (#23560) | 24 Jan 1721 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I2274 | 
| 7 |  Cloutier, Sainte (#30449) | 15 Sep 1706 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1531 | 
| 8 |  Crépeau, Maurice (From France)(#40611) | 10 Sep 1704 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I689 | 
| 9 |  Crépeau, Maurice (#40642) | 3 Dec 1753 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I310 | 
| 10 |  Guyon, Barbe (From France)(#62848) | 29 Nov 1700 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1957 | 
| 11 |  Langlois, Geneviève (#45218) | 28 Oct 1788 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1657 | 
| 12 |  Laverdure, Marguerite (Fille du Roi)(S)(#40639) | 23 Aug 1727 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1219 | 
| 13 |  Leblanc, Marie Madeleine (#43074)(√) | 31 Dec 1708 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1994 | 
| 14 |  Leclerc, Marie Madeleine (#46006) | 24 Oct 1702 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I2222 | 
| 15 |  Martin, Anne (#55394)(√) | 15 Jan 1717 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1503 | 
| 16 |  Paradis, Guillaume (From France)(#62764) | 15 Feb 1716 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I679 | 
| 17 |  Paradis, Pierre (From France)(#62850) | 5 Dec 1700 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I189 | 
| 18 |  Pelletier, René (#60669) | 14 Jan 1713 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I111 | 
| 19 |  Pichet, Jacques (#59086) | 10 Apr 1713 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I338 | 
| 20 |  Pichet, Jean (From France)(#59098) | 19 Jun 1699 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I49 | 
| 21 |  Pichet, Jean (#59100) | 2 Jan 1703 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I1436 | 
| 22 |  Plante, Marie Anne (#36642) | 27 Sep 1768 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I74 | 
| 23 |  Raté, Ignace (#67729) | 15 Jan 1744 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I208 | 
| 24 |  Raté, Jacques (From France)(#67700) | 10 Apr 1699 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I2186 | 
| 25 |  Vallière, Jean (#73905) | 23 Dec 1735 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | I2019 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 15 of 15
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baillargeon / Crépeau | 15 Nov 1683 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F1554 | 
| 2 | Chabot / Pouliot | 24 Nov 1692 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F3447 | 
| 3 | Crépeau / Raté | 26 Nov 1725 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F435 | 
| 4 | Destroismaisons dit Picard / Pelletier | 30 Oct 1710 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F720 | 
| 5 | Dumas / Rondeau | 12 Aug 1694 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F1268 | 
| 6 | Gosselin / Ratté | 23 Nov 1683 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F3496 | 
| 7 | Maheu / Petit | 11 Jun 1703 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F159 | 
| 8 | Pelletier / Leclerc | 5 Nov 1691 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F71 | 
| 9 | Pichet / Crépeau | 8 Nov 1700 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F772 | 
| 10 | Plante / Crépeau | 5 Nov 1685 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F186 | 
| 11 | Pouliot dit Laclergevie / Crépeau | 3 Jul 1703 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F1186 | 
| 12 | Raté / Bouchard dit Dorval | 10 Nov 1705 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F135 | 
| 13 | Raté / Langlois | 13 Jun 1729 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F136 | 
| 14 | Vallière / Baucher dit Morency | 22 Feb 1700 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F1047 | 
| 15 | Vallière / Maranda | 7 Nov 1707 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada | F1046 | 
