St-Michel-de-Bellechasse, Bellechasse, Quebec, Canada
 Latitude: 46.84843145 N, Longitude: 70.894428358947 W
Latitude: 46.84843145 N, Longitude: 70.894428358947 W
Burial
		
    Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s)   | Burial   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Balan, Marie (#5617) | 11 Dec 1749 | St-Michel-de-Bellechasse, Bellechasse, Quebec, Canada | I2535 | 
| 2 |  Briasse dit Latreille, Jean (From France)(#7836) | 30 Nov 1706 | St-Michel-de-Bellechasse, Bellechasse, Quebec, Canada | I117 | 
| 3 |  Daniau dit Laprise, Jean (Carignan Salières)(W)(Huguenot)(#21241) | 6 Jan 1709 | St-Michel-de-Bellechasse, Bellechasse, Quebec, Canada | I1373 | 
| 4 |  Dupuis, Marie (#21980) | 2 Jan 1750 | St-Michel-de-Bellechasse, Bellechasse, Quebec, Canada | I3375 | 
| 5 |  Filteau, Marie Josèphe (#13226) | 23 Nov 1787 | St-Michel-de-Bellechasse, Bellechasse, Quebec, Canada | I1525 | 
| 6 |  Patry, André (From France)(#64056) | 11 Dec 1697 | St-Michel-de-Bellechasse, Bellechasse, Quebec, Canada | I539 | 
