St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada
Latitude: 45.3056879 N, Longitude: 73.2533401 W
Birth
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Morin, Raoul ? | Abt 1921 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I3128 |
2 | Phaneuf, Laurent (#952490) | 16 Jan 1832 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I1416 |
3 | Richard, Marie Louise "Lisette" (B7) | 4 Jun 1830 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I2117 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bélanger dit St-Jean, Marie Théotiste (#237111) | 28 Sep 1849 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I552 |
2 | Chartier, Marie (#144822) | 4 Apr 1804 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I450 |
3 | Élie dit Breton, Marie Geneviève (#104322) | 1 Nov 1790 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I1168 |
4 | Lemelin, Louis Thomas (#47035) | Abt 2 Nov 1790 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I75 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bélanger dit St-Jean, Marie Théotiste (#237111) | 29 Sep 1849 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I552 |