St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada
Birth
		
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Babeu, Dolphis | 19 Apr 1854 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3518 | 
| 2 |  Babeu, Joseph Vital (#3002381) | 30 Dec 1836 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3516 | 
| 3 |  Babeu, Mathilde | Aft 1845 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3520 | 
| 4 |  Babeu, Napoléon | 19 Sep 1859 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3519 | 
| 5 |  Babeu, Philomene (#3103846) | 20 Mar 1839 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3517 | 
| 6 |  Chalifour, Lucie (#650021) | 23 Jan 1800 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3524 | 
| 7 |  Demers dit Dumais, Charlotte (#637546) | 22 Aug 1784 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3639 | 
| 8 |  L'Écuyer, Laurent (#650020) | 10 Aug 1800 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3506 | 
| 9 |  Lamarre, Marie Catherine (#583772) | 29 Oct 1778 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1481 | 
| 10 |  Lériger dit Laplante, André (#615361) | 7 Feb 1786 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I479 | 
| 11 |  Monbleau dit Latulippe, Josèphe (#176031) | Abt 1 Oct 1777 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3294 | 
| 12 |  Vachereau, Joseph (#2566279) | 12 Sep 1822 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2596 | 
Death
		
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cardinal, Marie Marguerite (#50830) | 28 Aug 1783 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3566 | 
| 2 |  Chalifour, Joseph (#167902) | 18 Jul 1810 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3499 | 
| 3 |  Chalifour, Michel Amable (#175725) | 12 Oct 1840 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3293 | 
| 4 |  Coupal, Marie Louise (#205077) | 21 Oct 1789 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1542 | 
| 5 |  Dupuis, Marie Angélique (#4065) | 25 Jan 1765 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3281 | 
| 6 |  Giroux, Jean Baptiste (#144798) | 8 Sep 1774 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I144 | 
| 7 |  Longtin dit Jérôme, Marguerite (#127525) | 2 Mar 1806 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I283 | 
Burial
		
Matches 1 to 45 of 45
| Last Name, Given Name(s)   | Burial   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Babeu, André (#149077) | 4 Jun 1811 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I880 | 
| 2 |  Cardinal, Marie Marguerite (#50830) | 29 Aug 1783 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3566 | 
| 3 |  Chalifour, Joseph (#167902) | 19 Jul 1810 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3499 | 
| 4 |  Chalifour, Michel Amable (#175725) | 14 Oct 1840 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3293 | 
| 5 |  Chrétien, Barbe Amable (#149078) | 15 Jan 1781 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I9 | 
| 6 |  Coupal, Marie Louise (#205077) | 22 Oct 1789 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1542 | 
| 7 |  Daunais, Marie Madeleine | 8 Mar 1761 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I484 | 
| 8 |  Desnoyers dit Desmarais, Jean (From France)(#21289)(•) | 6 Mar 1763 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2954 | 
| 9 |  Dumontet, Marie Élisabeth (#80339)(√) | 23 Feb 1767 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1725 | 
| 10 |  Dupuis, Geneviève (#144799) | 7 Aug 1812 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I290 | 
| 11 |  Dupuis, Marie Angélique (#4065) | 27 Jan 1765 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I3281 | 
| 12 |  Duquet Desrochers, Marie Josèphe (#77732) | 7 Oct 1790 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5216 | 
| 13 |  Gagné, Marie Angélique | 27 Feb 1799 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5176 | 
| 14 |  Galarneau, Élisabeth Isabelle | 29 Jan 1822 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I4364 | 
| 15 |  Gervais, Marie Catherine (#110884) | 11 Sep 1787 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I734 | 
| 16 |  Giroux, Jean Baptiste (#144798) | 10 Sep 1774 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I144 | 
| 17 |  Giroux, Jean Baptiste (#127810) | 23 Apr 1793 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I766 | 
| 18 |  Giroux, Marie Angélique | 8 Jul 1786 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1997 | 
| 19 |  Gour Lajeunesse, Jean (From France)(#154207) | 29 Jul 1809 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5183 | 
| 20 |  Hubert, Pierre Marie (#223959) | 14 May 1835 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I621 | 
| 21 |  Jolivet, Charles (Métis Couple)(#76624) | 21 Aug 1763 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5114 | 
| 22 |  Jolivet, Marie Marguerite (#122390) | 20 May 1821 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5109 | 
| 23 |  L'Écuyer, Marguerite (#195020) | 4 Sep 1837 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1684 | 
| 24 |  L'Écuyer, Nicolas (#110883) | 22 Jan 1779 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2363 | 
| 25 |  Laroche, Joseph (#146860) | 22 Feb 1761 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2718 | 
| 26 |  Laroche, Marie Clémence (#102183)(born out of wedlock) | 20 Jun 1793 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2751 | 
| 27 |  Laroche, Marie Françoise (#11273) | 14 Mar 1769 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5113 | 
| 28 |  Leber dit Yvon, Françoise Angélique (#139138) | 1 Feb 1775 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2244 | 
| 29 |  Longtin, Marie Anne (#185894) | 12 Aug 1784 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1075 | 
| 30 |  Longtin, Marie Catherine (#127811) | 4 May 1762 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1699 | 
| 31 |  Longtin dit Jérôme, Marguerite (#127525) | 3 Mar 1806 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I283 | 
| 32 |  Monet dit Laverdure, Marie Catherine (#163456) | 7 Nov 1828 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1722 | 
| 33 |  Normandin Beausoleil Drisy, Joseph (#90892) | 30 Mar 1786 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5270 | 
| 34 |  Pachot dit Campeau, Marguerite (Pawnee Slave)(Métis Couple)(W)(#76625) | 18 Feb 1765 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5115 | 
| 35 |  Poissant, Marie Catherine (#240511) | 1 Nov 1845 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I53 | 
| 36 |  Poissant De Lasaline, Pierre (#93965) | 19 Jan 1783 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1297 | 
| 37 |  Raymond dit Toulouse, Gabriel (#122597) | 6 Apr 1821 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5108 | 
| 38 |  Raymond dit Toulouse Bertrand, Jean Baptiste (#11272) | 17 Dec 1761 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5112 | 
| 39 |  Régnier, Louis (#61443) | 2 Feb 1782 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1749 | 
| 40 |  Roy, Catherine (#52643) | 1 Sep 1779 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2331 | 
| 41 |  Sanscartier Lagueux, Marie Josèphe (#154208) | 27 Aug 1815 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I5184 | 
| 42 |  Simard dit Lombrette, Ursule (#102997) | 24 Mar 1780 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1411 | 
| 43 |  Surprenant, Jean Baptiste (#114019) | 7 Dec 1804 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1467 | 
| 44 |  Trudel dit St-Pierre, Marie Gertrude (#163586) | 16 Mar 1761 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I2207 | 
| 45 |  Vachereau dit Versailles, Charles (#240510) | 7 Sep 1832 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | I1871 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 12 of 12
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalifoux / Blouin dit Laviolette | 24 Nov 1817 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F2583 | 
| 2 | Deneau / Vachereau | 11 Sep 1849 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F1298 | 
| 3 | Gadouas / Vachereau | 22 Nov 1842 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F1296 | 
| 4 | Giroux / Robert | 9 Aug 1762 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F432 | 
| 5 | L'Écuyer / Chalifour | 14 Feb 1820 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F2574 | 
| 6 | Loiselle / Laroche | 9 Jan 1786 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F1384 | 
| 7 | Pinsonnault dit Lafleur / Beaudin | 28 Jan 1754 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F1627 | 
| 8 | Raymond dit Toulouse / Galarneau | 26 Jul 1802 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F2959 | 
| 9 | Raymond dit Toulouse / Houde dit Houle | 20 Jan 1823 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F3408 | 
| 10 | Raymond dit Toulouse / Jolivet | 2 May 1768 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F3409 | 
| 11 | Vachereau / Beaudin | 3 Mar 1851 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F1307 | 
| 12 | Vachereau dit Versailles / Poissant | 30 Jun 1795 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | F985 | 
