St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada
Latitude: 45.277061 N, Longitude: 73.417511 W
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamarque, Esther | 8 Nov 1847 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2537 |
2 | Lamarque, Joseph | 31 Jan 1861 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2635 |
3 | Lamarque, Narcisse | Abt 1860 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2636 |
4 | Vachereau, Rose Delima | 2 Aug 1840 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2600 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamarque, Narcisse | 1 Jan 1861 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2636 |
2 | Lamarque dit Sansoucy, Joseph Marie (#225853) | 14 Dec 1846 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I4 |
3 | Monet dit Laverdure, Joseph François (#224009) | 14 Mar 1846 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I4957 |
4 | Piédalue dit Prairie, Marie Josèphe (#167769) | 29 Dec 1840 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2525 |
5 | Remillard, Marie Reine (#224012) | 20 Feb 1848 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I4958 |
Burial
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamarque, Narcisse | 2 Jan 1861 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2636 |
2 | Lamarque dit Sansoucy, Joseph Marie (#225853) | 14 Dec 1846 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I4 |
3 | Monet dit Laverdure, Joseph François (#224009) | 16 Mar 1846 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I4957 |
4 | Piédalue dit Prairie, Marie Josèphe (#167769) | 31 Dec 1840 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I2525 |
5 | Remillard, Marie Reine (#224012) | 22 Feb 1848 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | I4958 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamarque / Vachereau | 20 Feb 1854 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | F1261 |
2 | Roy / Babeu | 20 Oct 1863 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada | F2582 |