St-Hyacinthe, Quebec, Canada
Latitude: 45.627484 N, Longitude: 72.940636 W
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gauthier dit Landreville, Angélique (#632654)(D63) | 11 Apr 1793 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I1882 |
2 | Laplante, Félix (#2403574) | 23 Nov 1816 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I2559 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fortier, Jean Baptiste (#151629) | 18 May 1810 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I3312 |
2 | Gosselin, Dorothée (#110779) | 24 Oct 1808 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I5218 |
3 | Houde Gervais, Louis (#147536) | 13 Jun 1799 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I5257 |
4 | Tellier, Marie Marguerite (#156038) | 18 Dec 1821 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I3916 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fortier, Jean Baptiste (#151629) | 19 May 1810 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I3312 |
2 | Gosselin, Dorothée (#110779) | 25 Oct 1808 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I5218 |
3 | Houde Gervais, Louis (#147536) | 15 Jun 1799 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I5257 |
4 | Tellier, Marie Marguerite (#156038) | 20 Dec 1821 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | I3916 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Labourier dit Laplante / Richer | 11 Jan 1813 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | F1292 |
2 | Terrien / Gauthier dit Landreville | 29 Jul 1816 | St-Hyacinthe, Quebec, Canada | F1225 |