St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada
Latitude: 46.887181 N, Longitude: 70.714531 W
Birth
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blouin, Madeleine (#229384) | 22 May 1774 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I1923 |
2 | Destroismaisons, François (#453601) | 2 Oct 1792 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2400 |
3 | Destroismaisons, Jacques (#651520) | 27 Jan 1791 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I560 |
4 | Destroismaisons, Marie Anne (#499083) | 19 Dec 1797 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I592 |
5 | Destroismaisons, Marie Archange (#2198199) | 18 Jul 1807 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I1745 |
6 | Destroismaisons, Marie Magdeline (#2098824) | 29 Jan 1804 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I977 |
7 | Destroismaisons, Marie Reine (#2173488) | 6 Jan 1806 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I593 |
8 | Destroismaisons, Michel (#651806) | 14 Jan 1794 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I378 |
9 | Destroismaisons dit Picard, Clément "Joseph" (#484709) | 15 Feb 1796 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I835 |
10 | Destroismaisons dit Picard, Jacques (#213782) | 27 Sep 1765 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I1795 |
11 | Frégeau, Marie Josèphe (#124812) | Abt 1721 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I601 |
Death
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blouin, Jean Baptiste (#150706) | 24 Oct 1777 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I743 |
2 | Bouteiller, Marie Madeleine (#69731) | 14 Feb 1786 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2664 |
3 | Daniau dit Laprise, Jacques (#21152) | 18 Jul 1751 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2342 |
4 | Delage, Marie Anne (#150707) | 30 Sep 1782 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I556 |
5 | Destroismaisons, François (#453601) | 25 Mar 1793 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2400 |
6 | Destroismaisons, François (#2450068) | 1 Oct 1817 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I376 |
7 | Destroismaisons, Marie Archange (#2198199) | 27 Jul 1807 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I1745 |
8 | Destroismaisons, Marie Magdeline (#2098824) | 10 Jan 1805 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I977 |
9 | Destroismaisons, Marie Reine (#2173488) | 24 Jan 1806 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I593 |
10 | Destroismaisons, René (#151860) | 29 Aug 1813 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I351 |
11 | Destroismaisons dit Picard, René (#17723) | 19 Sep 1760 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I988 |
12 | Frégeau, Marie Josèphe (#124812) | 23 Jun 1756 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I601 |
13 | Gagnon, Jean Baptiste (#69729) | 16 Jul 1775 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2663 |
14 | Gagnon, Marie Madeleine (#76337) | 7 Nov 1815 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I752 |
15 | Guillemet, Jeanne (#20871)(√) | Abt 26 Oct 1733 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I175 |
16 | Morin, Marie Françoise (#148706) | 11 Apr 1791 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I1116 |
17 | Pichet, Thècle (#151861) | 25 Mar 1776 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2413 |
Burial
Matches 1 to 19 of 19
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blouin, Jean Baptiste (#150706) | 25 Oct 1777 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I743 |
2 | Bouteiller, Marie Madeleine (#69731) | 15 Feb 1786 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2664 |
3 | Daniau dit Laprise, Jacques (#21152) | 19 Jul 1751 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2342 |
4 | Delage, Marie Anne (#150707) | 2 Oct 1782 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I556 |
5 | Destroismaisons, François (#453601) | 27 Mar 1793 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2400 |
6 | Destroismaisons, François (#2450068) | 3 Oct 1817 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I376 |
7 | Destroismaisons, Marie Archange (#2198199) | 29 Jul 1807 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I1745 |
8 | Destroismaisons, Marie Magdeline (#2098824) | 11 Jan 1805 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I977 |
9 | Destroismaisons, Marie Reine (#2173488) | 25 Jan 1806 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I593 |
10 | Destroismaisons, René (#151860) | 31 Aug 1813 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I351 |
11 | Destroismaisons dit Picard, Louise (#21153) | 30 Jun 1755 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I682 |
12 | Destroismaisons dit Picard, René (#17723) | 20 Sep 1760 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I988 |
13 | Frégeau, Marie Josèphe (#124812) | 24 Jun 1756 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I601 |
14 | Gagnon, Jean Baptiste (#69729) | 17 Jul 1775 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2663 |
15 | Gagnon, Marie Madeleine (#76337) | 8 Nov 1815 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I752 |
16 | Guillemet, Jeanne (#20871)(√) | 26 Oct 1733 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I175 |
17 | Morin, Marie Françoise (#148706) | 12 Apr 1791 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I1116 |
18 | Morin, Pierre (Acadia)(#54166) | 15 Apr 1741 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I362 |
19 | Pichet, Thècle (#151861) | 26 Mar 1776 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | I2413 |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouchard / Morin | 2 Sep 1765 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | F847 |
2 | Destroismaisons / Gagnon | 7 Apr 1777 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | F207 |
3 | Destroismaisons dit Picard / Blouin | 20 Oct 1789 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | F944 |
4 | Fontaine dit Lafontaine / Daniau dit Laprise | 19 Aug 1737 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | F382 |
5 | Quemeneur dit Laflamme / Frégeau | 3 Nov 1745 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Quebec, Canada | F263 |