St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada
Latitude: 45.225584 N, Longitude: 73.3969698 W
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lemelin, Barnabe | 29 Apr 1827 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I3096 |
2 | Lemelin, Narcisse | 19 Dec 1828 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I3097 |
3 | Lemelin, Sophoronie | 14 Feb 1834 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I3081 |
4 | Martin, Étienne (#778112) | 2 Aug 1813 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I767 |
5 | Poutre dit Lavigne, Pierre | 21 Feb 1824 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I2430 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caron, Marie Louise (#92917) | 2 Jul 1785 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I1762 |
2 | Foucher, Marie Angélique (#199693) | 1 May 1838 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I26 |
Burial
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caron, Marie Louise (#92917) | 4 Jul 1785 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I1762 |
2 | Foucher, Marie Angélique (#199693) | 2 May 1838 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I26 |
3 | Giroux, Marie Marguerite (#413947) | 21 Jan 1825 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I183 |
4 | Martin, Nicolas (#514881) | 17 Jan 1829 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I2293 |
5 | Martin, Nicolas (From Guernsey)(#249429) | 20 Jun 1843 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I2173 |
6 | Nadeau, Cécile (#135550) | 7 Oct 1829 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | I3313 |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lemelin / Dozois | 9 May 1826 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | F100 |
2 | Martin / Lemelin | 5 Feb 1840 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | F433 |
3 | Phaneuf / Berthiaume | 27 Jan 1853 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | F758 |
4 | Phaneuf / Poirier | 17 Nov 1829 | St-Cyprien, Napierville, Quebec, Canada | F2767 |