St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada
Latitude: 46.6467078 N, Longitude: 71.538789523348 W
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dumas, Étienne Joseph (#167768) | 18 Mar 1737 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I1074 |
2 | Dumas, Félicité (#147276) | 21 Sep 1732 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I760 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chesné dit Lagarenne, Jean Baptiste (#13805) | 7 Sep 1731 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I975 |
2 | Dumas, Charles (#20011) | Abt 10 Apr 1734 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I2490 |
3 | Fafard, Marie Anne (#26344) | 17 Feb 1703 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I600 |
Burial
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chesné dit Lagarenne, Jean Baptiste (#13805) | 8 Sep 1731 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I975 |
2 | Dumas, Charles (#20011) | 10 Apr 1734 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I2490 |
3 | Fafard, Marie Anne (#26344) | 19 Feb 1703 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | I600 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dumas / Chesné | 1 Nov 1731 | St-Antoine-de-Tilly, Quebec, Canada | F953 |