Rivière-Ouelle, Quebec, Canada
 Latitude: 47.4324048 N, Longitude: 70.0180938 W
Latitude: 47.4324048 N, Longitude: 70.0180938 W
Birth
		
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boiry, Thérèse (#39404) | 2 Apr 1697 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2805 | 
| 2 |  Gagnon, Marie Charlotte (#31548) | 26 May 1695 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1653 | 
| 3 |  Hudon dit Beaulieu, Jean Bernard (#72742) | 3 Jan 1694 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2283 | 
| 4 |  Hudon dit Beaulieu, Marie Geneviève (#149794) | Abt 13 Mar 1734 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I348 | 
| 5 |  Lizotte, Nicolas (#49726) | 31 Oct 1703 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4894 | 
| 6 |  Miville dit Deschenes, Marie Madeleine (#49729) | 18 May 1706 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4895 | 
Death
		
Matches 1 to 23 of 23
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Baillon, Marie Catherine (Fille du Roi)(W) | Abt 30 Jan 1688 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4911 | 
| 2 |  Bérubé, Damien (From France)(#8153) | 7 Mar 1688 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2810 | 
| 3 |  Bouchard, Charles (#3478) | 26 Apr 1690 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4912 | 
| 4 |  Campion, Marie (Fille du Roi)(W) | Aft 28 Jan 1697 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4925 | 
| 5 |  Doré, Françoise (#22628) | 10 Dec 1748 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2807 | 
| 6 |  Dubé, Marie Madeleine (#3479) | 14 Jun 1749 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4905 | 
| 7 |  Dubé, Mathurin (From France) | 28 Dec 1695 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4924 | 
| 8 |  Gagnon, Jean (#31543) | 16 Feb 1742 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1069 | 
| 9 |  Gagnon, Marie Charlotte (#31548) | 30 May 1771 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1653 | 
| 10 |  Gobeil, Marie (From France)(#29441) | 25 Nov 1736 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1697 | 
| 11 |  Hudon dit Beaulieu, Jean Bernard (#72742) | 15 Sep 1759 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2283 | 
| 12 |  Hudon dit Beaulieu, Pierre (From France)(#72734) | 24 Apr 1710 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1300 | 
| 13 |  Langlois, Anne (#45203)(√) | 16 Mar 1704 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1260 | 
| 14 |  Lizotte, Guillaume (From France)(#49577) | Bef 16 Aug 1707 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4570 | 
| 15 |  Lizotte, Nicolas (#49580) | 27 Oct 1708 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4902 | 
| 16 |  Loignon, Jeanne (#31544) | 27 Aug 1717 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I810 | 
| 17 |  Michel dit Michaud, Jacquette (Fille du Roi)(W)(#32571) | 28 Nov 1710 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4908 | 
| 18 |  Miville, François (From France)(#56844) | 23 Nov 1711 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2048 | 
| 19 |  Miville dit Deschenes, Jacques (From France)(#56858) | 27 Jan 1688 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4910 | 
| 20 |  Miville dit Deschenes, Jean (#56859) | 30 Dec 1711 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4904 | 
| 21 |  Pelletier dit Gobloteur, Jean (From France)(#60632) | 24 Feb 1698 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1132 | 
| 22 |  Savonet, Jeanne (Fille du Roi)(J)(#8154) | 12 Mar 1721 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2808 | 
| 23 |  St. Denis, Marie (From France)(#3314) | 23 Jan 1705 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I396 | 
Burial
		
Matches 1 to 21 of 21
| Last Name, Given Name(s)   | Burial   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Baillon, Marie Catherine (Fille du Roi)(W) | 30 Jan 1688 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4911 | 
| 2 |  Bérubé, Damien (From France)(#8153) | 7 Mar 1688 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2810 | 
| 3 |  Bouchard, Charles (#3478) | 30 May 1690 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4912 | 
| 4 |  Doré, Françoise (#22628) | 10 Dec 1748 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2807 | 
| 5 |  Dubé, Marie Madeleine (#3479) | 15 Jun 1749 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4905 | 
| 6 |  Dubé, Mathurin (From France) | 30 Dec 1695 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4924 | 
| 7 |  Gagnon, Jean (#31543) | 17 Feb 1742 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1069 | 
| 8 |  Gagnon, Marie Charlotte (#31548) | 1 Jun 1771 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1653 | 
| 9 |  Gobeil, Marie (From France)(#29441) | 26 Nov 1736 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1697 | 
| 10 |  Hudon dit Beaulieu, Jean Bernard (#72742) | 19 Nov 1759 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2283 | 
| 11 |  Hudon dit Beaulieu, Pierre (From France)(#72734) | 25 Apr 1710 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1300 | 
| 12 |  Langlois, Anne (#45203)(√) | 17 Mar 1704 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1260 | 
| 13 |  Lizotte, Nicolas (#49580) | 28 Oct 1708 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4902 | 
| 14 |  Loignon, Jeanne (#31544) | 27 Aug 1717 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I810 | 
| 15 |  Michel dit Michaud, Jacquette (Fille du Roi)(W)(#32571) | 29 Nov 1710 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4908 | 
| 16 |  Miville, François (From France)(#56844) | 24 Nov 1711 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2048 | 
| 17 |  Miville dit Deschenes, Jacques (From France)(#56858) | 28 Jan 1688 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4910 | 
| 18 |  Miville dit Deschenes, Jean (#56859) | 31 Dec 1711 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I4904 | 
| 19 |  Pelletier dit Gobloteur, Jean (From France)(#60632) | 25 Feb 1698 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I1132 | 
| 20 |  Savonet, Jeanne (Fille du Roi)(J)(#8154) | 13 Mar 1721 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I2808 | 
| 21 |  St. Denis, Marie (From France)(#3314) | 24 Jan 1705 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | I396 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 9 of 9
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubert / Minier dit Lagace | 25 Nov 1709 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F3285 | 
| 2 | Blain / Lumina | 15 Apr 1709 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F1486 | 
| 3 | Bouchard / Dubé | 5 Apr 1690 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F3289 | 
| 4 | Hudon dit Beaulieu / Gagnon | 13 Jun 1718 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F1171 | 
| 5 | Lizotte / Minier dit Lagace | 18 Jan 1701 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F3283 | 
| 6 | Miville / Savonet | 7 Nov 1692 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F1063 | 
| 7 | Miville dit Deschenes / Dubé | 13 May 1691 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F3284 | 
| 8 | Ouellet / Lizotte | 5 Mar 1696 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F3290 | 
| 9 | Richard / Hudon dit Beaulieu | 13 Nov 1753 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada | F374 | 
