Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France
Latitude: 48.083332 N, Longitude: 1.683333 W
Birth
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aufray, Anne (Outside Population) | 15 Sep 1692 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I849 |
2 | Boiré, Nicolas (From France)(#2588 ) | Abt 1664 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4448 |
3 | Collin dit Laliberté, Mathurin (Carignan Salières)(#38801) | Abt 1639 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I579 |
4 | Duval dit Coté, Pierre (From France)(#158173) | 14 Oct 1718 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4833 |
5 | Hutru, Perrine (Fille du Roi)(#69426) | Abt 1644 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4725 |
6 | Latouche, Marguerite (Fille du Roi)(#50271 ) | Abt 1656 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I1367 |
7 | Lebreuil, Louise Thérèse Marie (Fille a Marier)(W)(#2346) | Abt 1634 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I1071 |
8 | Lelong, Marie Fille du Roi)(BJW)(#20425) | 2 Dec 1648 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I571 |
9 | Meneu dit Châteauneuf, Jacques (From France)(#52703) | Abt 1639 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4568 |
10 | Meunier dit Lapierre, Pierre (From France)(#52565) | 1 Jan 1643 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I2021 |
11 | Roussel, Perrine (Outside the Population) | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I358 | |
12 | Sévigny dit Lafleur, Julien Charles (From France)(#24122) | Abt 1668 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I5128 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lelong, Mathurin (Outside Population) | 12 Oct 1671 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I1816 |