Poitiers, Poitou-Charentes, France
Latitude: 46.5802596 N, Longitude: 0.340196 E
Birth
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berton, Françoise Marthe (Fille du Roi)(S)(#11165) | 10 Jan 1651 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I662 |
2 | Boismé, Jean (From France)(#6744) | Abt 1641 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1242 |
3 | Boutin, Antoine (From France)(#12373) | 1642 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1401 |
4 | Chartier, Jeanne Renée (From France)(#4160) | Abt 9 Aug 1652 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I424 |
5 | Courraud dit Coulon, Pierre (From France)(#38866) | Abt 1630 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1645 |
6 | Deblois, François (Outside Population) | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1370 | |
7 | Deblois, Grégoire (From France)(#16775) | Abt 1633 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1650 |
8 | Dumas, François (Outside of Population) | 1610 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I992 |
9 | Dumas, François (From France)(#20092) | Abt 1641 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I2035 |
10 | Émard, Madeleine Barbe (From France)(#39457) | Abt 1 Aug 1626 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I2303 |
11 | Fradin, Isabelle (Outside Population) | Abt 1610 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I978 |
12 | Jahan dit Chaussé, François (From France)(#36512) | 17 Apr 1661 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I301 |
13 | Jodoin, Claude (From France)(#35390) | Abt 1641 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I2079 |
14 | Limousin dit Beaufort, Hilaire (Carignan Salières)(W)(#47542) | Abt 1633 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I2370 |
15 | Massard, Nicolas (From France)(#56399) | 4 Jun 1634 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1444 |
16 | Orio, Louis (From France)(#58664) | 8 Nov 1645 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I2616 |
17 | Patry, André (From France)(#64056) | Abt 1649 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I539 |
18 | Pichet, Jean (From France)(#59098) | Abt 1635 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I49 |
19 | Rollin, Anne (Outside Population) | 1614 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1340 |
20 | Roy dit Lapensée, Jean (Carignan Salières)(#48768) | Abt 1645 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I2613 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deblois, François (Outside Population) | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1370 | |
2 | Limousin, Pierre (Outside Population) | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I545 | |
3 | Rollin, Anne (Outside Population) | 5 Jul 1667 | Poitiers, Poitou-Charentes, France | I1340 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boileau / Ferrand | Poitiers, Poitou-Charentes, France | F972 |