Pointe-Olivier, Quebec, Canada
Latitude: 45.4749768 N, Longitude: 73.2645892 W
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bombardier dit Labombarde, Marie Françoise (#193075) | 14 Apr 1761 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I4012 |
2 | Brouillet, Marguerite (#216504) | 26 Feb 1755 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2065 |
3 | Lemelin, Flavie (#2437068) | 12 May 1816 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I3094 |
4 | Lemelin, Marie Marguerite (#2367842) | 5 Nov 1814 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I3093 |
5 | Parent, Marie Élisabeth Isabelle (#162914)(√) | 17 Apr 1747 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I4956 |
Death
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allard, Simon (#172158) | 11 Aug 1817 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1950 |
2 | Brouillet, Marguerite (#216504) | 10 Jan 1804 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2065 |
3 | Daniau dit Laprise, Marie Marthe (#98377) | 12 Mar 1786 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1524 |
4 | Laporte, Marie Amable (#145584) | 15 Dec 1805 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1693 |
5 | Ledoux, Véronique (#149086) | 4 Aug 1808 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2458 |
6 | Legrain dit Lavallée, Adrien Charles (#32159) | 18 Mar 1758 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I3052 |
7 | Senez, Marie Thérèse (#229744) | 25 Jan 1809 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1968 |
Burial
Matches 1 to 23 of 23
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allard, Simon (#172158) | 13 Aug 1817 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1950 |
2 | Bessette, Jean (#11628) | 8 May 1751 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2517 |
3 | Bombardier dit Labombarde, Jacques (#205368) | 5 May 1816 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2904 |
4 | Brouillet, Marguerite (#216504) | 12 Jan 1804 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2065 |
5 | Dame, Marie Angélique (#128572) | 30 Nov 1809 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2903 |
6 | Daniau dit Laprise, Marie Marthe (#98377) | 13 Mar 1786 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1524 |
7 | Davignon dit Beauregard, Jean Baptiste (#142325) | 2 Aug 1794 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I250 |
8 | Davignon dit Beauregard, Véronique (#223718) | 23 Aug 1832 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1093 |
9 | Fontaine, Marie Claire (#142964) | 2 Jun 1824 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1441 |
10 | Fournier, Marguerite (#155149) | 1 Jun 1800 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I657 |
11 | Lachambre, Louis (#79175) | 9 Jun 1745 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I430 |
12 | Langlois dit Sansoucy, Marguerite (#94875) | 1 Mar 1782 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1152 |
13 | Laporte, Marie Amable (#145584) | 17 Dec 1805 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1693 |
14 | Ledoux, Véronique (#149086) | 6 Aug 1808 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2458 |
15 | Legrain dit Lavallée, Adrien Charles (#32159) | 18 Mar 1758 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I3052 |
16 | Ménard dit Bellerose, Marie (#219420) | 27 Mar 1793 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2920 |
17 | Parent, Louis (#145583) | 19 Dec 1786 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1953 |
18 | Plamondon, Madeleine (#11668) | 5 May 1750 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I65 |
19 | Senez, Marie Thérèse (#229744) | 27 Jan 1809 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1968 |
20 | Stebbins, Joseph (Captive)(#94874) | 23 Apr 1753 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I1418 |
21 | Stébenne, Jean Baptiste (#163185) | 1 Apr 1814 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I361 |
22 | Véronneau, Marie Angélique (#200272) | 28 Jul 1832 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2932 |
23 | Viau dit L'Espérance, Marie Charlotte (#143691) | 30 May 1810 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | I2972 |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allard / Davignon dit Beauregard | 22 Nov 1779 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | F1016 |
2 | Bombardier dit Labombarde / Fontaine dit Lafontaine | 4 Feb 1760 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | F2805 |
3 | Dame / Janot | 3 Mar 1794 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | F1471 |
4 | Laverdure dit Donat / Parent | 18 Jan 1762 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | F3317 |
5 | Parent / Savary | 26 Nov 1804 | Pointe-Olivier, Quebec, Canada | F56 |