Perche, Orne, Basse-Normandie, France
Latitude: 48.4513748 N, Longitude: 0.4738885 E
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gagnon, Marguerite (From France)(#72324) | Abt 5 Oct 1598 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I2687 |
2 | Gorsi, Marie Louise (Outside Population) | Abt 1595 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1937 |
3 | Gravel dit Brindlier, Joseph Massé (From France)(#33670) | Abt 1614 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1878 |
4 | Pelletier, Antoine (From France)(#60503) | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I2225 | |
5 | Tavernier, Éloi (From France)(#72323) | Abt 1600 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I2686 |
6 | Tavernier, Marguerite (From France)(#33671) | Abt 1627 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1102 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leger, Françoise (Outside of Population) | 12 Oct 1671 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1264 |
2 | Surprenant, Jacques (Outside Population) | 1678 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I28 |