Paris, Île-de-France, France
 Latitude: 48.866665 N, Longitude: 2.333333 E
Latitude: 48.866665 N, Longitude: 2.333333 E
Birth
		
Matches 1 to 29 of 29
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Branconnier, Jeanne (Fille du Roi)(W)(#9375) | Abt 1651 | Paris, Île-de-France, France | I4639 | 
| 2 |  Burel, Pierre (From France)(#9464) | Abt 1672 | Paris, Île-de-France, France | I5056 | 
| 3 |  Cardillon, Marguerite (Fille du Roi)(W) | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I4993 | 
| 4 |  Circé dit St-Michel, François (From France)(69470) | Abt 1655 | Paris, Île-de-France, France | I4875 | 
| 5 |  Cousin, Françoise (Fille du Roi) | Abt 1638 | Paris, Île-de-France, France | I4951 | 
| 6 |  Damay, Marguerite (From France)(#16626) | Abt 1630 | Paris, Île-de-France, France | I4285 | 
| 7 |  DeLaplace, Marguerite (Fille du Roi)(W)(#8511) | Abt 1653 | Paris, Île-de-France, France | I4272 | 
| 8 |  Dubeau, Barbe (From France)(#16627) | Abt 1665 | Paris, Île-de-France, France | I4279 | 
| 9 |  Dubeau, Toussaint (From France)(#16625) | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I4284 | 
| 10 |  Dupuis, Catherine (Fille du Roi)(#21753) | Abt 1644 | Paris, Île-de-France, France | I4408 | 
| 11 |  Dupuis dit Parisien, Louis (From France)(#21853) | Abt 1658 | Paris, Île-de-France, France | I4278 | 
| 12 |  Dussault, François (From France)(#23688) | Abt 1647 | Paris, Île-de-France, France | I4693 | 
| 13 |  Édeline dit Delisle, Charles | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I4638 | 
| 14 |  Fourier, Catherine (Fille du Roi)(W)(#4714) | Abt 1651 | Paris, Île-de-France, France | I5243 | 
| 15 |  Guyard, Catherine (Fille du Roi)(W)(#4206) | Abt 1639 | Paris, Île-de-France, France | I4394 | 
| 16 |  Hatanville, Marie (Fille du Roi) | Abt 1646 | Paris, Île-de-France, France | I4379 | 
| 17 |  Jourdain dit Bellerose, Pierre (From France)(#37271) | Abt 1676 | Paris, Île-de-France, France | I4977 | 
| 18 |  Marchand, Catherine (Fille a Marier)(#1515) | Abt 1644 | Paris, Île-de-France, France | I20 | 
| 19 |  Marier, Marie Denise (Fille du Roi)(#30630) | Abt 1654 | Paris, Île-de-France, France | I4668 | 
| 20 |  Moitié, Marie (Fille du Roi)(W)(#13916) | Abt 20 Jan 1649 | Paris, Île-de-France, France | I5000 | 
| 21 |  Oudin, Marie (Fille a Marier)(W)(#33338) | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I5044 | 
| 22 |  Petit, Marie Rose (Fille du Roi)(W)(#13188) | Abt 1651 | Paris, Île-de-France, France | I4270 | 
| 23 |  Peuvrier, Marguerite (Fille du Roi)(W)(#49587) | Abt 1639 | Paris, Île-de-France, France | I4569 | 
| 24 |  Plouf, Jean (From France)(#5983) | Abt 1643 | Paris, Île-de-France, France | I5327 | 
| 25 |  Réaume, Jean (From France)(#66575) | Abt 1642 | Paris, Île-de-France, France | I4459 | 
| 26 |  Richard, Pierre (From France)(#65538) | Paris, Île-de-France, France | I5154 | |
| 27 |  Roteau dit Rateau, Barbe (Fille du Roi)(#56239) | Abt 1653 | Paris, Île-de-France, France | I3718 | 
| 28 |  Saucier, Louis (From France)(#69559) | Abt 1634 | Paris, Île-de-France, France | I5249 | 
| 29 |  Vinet, Marie (Fille du Roi)(#24731) | Abt 1655 | Paris, Île-de-France, France | I4232 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 1 of 1
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubeau / Damay | Bef 1662 | Paris, Île-de-France, France | F2919 | 
