Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France
Latitude: 45.183331 N, Longitude: 0.716667 E
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Badayac dit Laplante, Louis (Carignan Salières)(W)( #4188) | Abt 1644 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I4811 |
2 | Bazinet dit Tourblanche, Antoine (From France)(#12079) | Abt 1649 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I4201 |
3 | Cherlot Desmoulins, Anne (Outside the Population) | 1640 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I1223 |
4 | Chèvrefils dit Bélisle, François (Carignan-Salières)(W)(#15951) | Abt 1643 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I4837 |
5 | Lebuis Lavergne, Laurent (Carignan Salières)(#2544) | Abt 1641 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I5247 |
6 | Martin Ladouceur, Jean (Outside the Population) | 18 Jul 1621 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I892 |
7 | Rousset, Pierre (Carignan Salières)(#67453) | Abt 1643 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I2737 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martin Ladouceur / Cherlot Desmoulins | 31 Dec 1666 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | F491 |