Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France
Latitude: 47.216667 N, Longitude: 1.55 W
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brosseau, Denis (From France)(#10474) | 28 Jan 1643 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I2309 |
2 | Brosseau dit Laverdure, Julien (From France)(#10471) | Abt 1637 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I1818 |
3 | Daigneau, Jean (From France)(Killed by Iroquois)(#21217) | Abt 1628 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I4375 |
4 | De Lépinay, Jean (#19594) | 8 Aug 1647 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I599 |
5 | De Lépinay, Mathieu (Outside Population) | 1625 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I632 |
6 | Meunier, Perrine (From France)(#16648) | Abt 1621 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I434 |
7 | Pinson, Françoise (Outside Population) | Abt 1625 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I879 |
8 | Têtu dit Bauregard, Daniel (From France)(#8930) | 4 Mar 1681 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I3268 |
9 | Viau dit L'Espérance, Jacques (Carignan Salières)(#73056) | Abt 1640 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I2960 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pinson, Françoise (Outside Population) | 11 Sep 1673 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | I879 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Lépinay / Pinson | Bef 1646 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | F359 |