Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France
Latitude: 46.450001 N, Longitude: 1.166667 W
Birth
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bériault dit Poitevin, Vincent (From France)(#7821) | Abt 17 Jan 1651 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2769 |
2 | Bissonnet, Pierre (From France)(#12111) | Abt 1626 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2927 |
3 | Cochard, Nicolas (From France)(#38392) | Abt 1649 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I345 |
4 | Daunais, Louis (Outside of Population) | Abt 1610 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I1761 |
5 | Dubé, Mathurin (From France) | Abt 1631 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I4924 |
6 | Galois, Joseph (From France) | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I4286 | |
7 | Larrivée, Jean (From France)(#1992) | Abt 1624 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I3712 |
8 | Mercier, Jeanne (Fille a Marier)(#60019)(√) | Abt 1626 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2248 |
9 | Morin, Pierre (From France)(#53641) | Abt 1648 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I4721 |
10 | Véronneau, Denis (From France)(#74416) | Abt 1641 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2977 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lebeau, Mathurin (Outside the Population) | 15 May 1672 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I145 |