Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France
Latitude: 49.149998 N, Longitude: 0.233333 E
Birth
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bélanger, François (From France)(#6111) | Abt 1612 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I637 |
2 | Brière, Marie (Fille du Roi)(#10283) | Abt 1651 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I1765 |
3 | Cantin, Nicolas (From France)(#34369) | Abt 1630 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I4449 |
4 | Demosny, Jean (From France)(#20609) | Abt 1643 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I2426 |
5 | Demosny, Paul (Outside of Population) | 1625 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I1527 |
6 | Desportes, Pierre (From France)(#22360) | Abt 1594 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I311 |
7 | Dubois, Guillaume (Outside Population) | Jun 1618 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I1858 |
8 | Dubois, Marie (Fille du Roi)(S)(#9594) | Abt 1639 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I2234 |
9 | Foulon dit Dumont, Nicolas (From France)(#26577) | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I2916 | |
10 | Goupil, Nicolas (From France)(#32140) | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I299 | |
11 | Labelle, Guillaume (From France)(#43039) | Abt 1649 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I153 |
12 | Langlois, Françoise (From France)(#22361) | Abt 1602 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I280 |
13 | Lasoeur, Isabelle (Outside Population) | 1622 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I721 |
14 | Samson, Gabriel (From France)(#69585) | Abt 28 Aug 1643 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I4710 |
15 | Taillefer, Pierre (From France)(#70585) | Abt 1667 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I2949 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Desportes, Pierre (From France)(#22360) | 18 May 1629 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I311 |
2 | Dubois, Guillaume (Outside Population) | 18 Jan 1688 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I1858 |
3 | Lasoeur, Isabelle (Outside Population) | 1670 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | I721 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Desportes / Langlois | Abt 1620 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | F184 |
2 | Dubois / Lasoeur | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | F976 |