Lavaltrie, Quebec, Canada
Latitude: 45.883078 N, Longitude: 73.282242 W
Birth
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume, Pierre (#671526) | 8 Oct 1798 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1434 |
2 | Berthiaume, Pierre | 5 Jan 1825 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1218 |
3 | Chalu Lagrange, Suzanne (#730198) | 20 Apr 1794 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I5315 |
4 | Collin dit Laliberté, Marie Louise (#165514) | 28 Jan 1741 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1231 |
5 | Coutu, Marie Louise | 9 May 1684 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I4250 |
6 | Dufour dit Latour, Marie Émilie (#671527) | 18 Jun 1803 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2359 |
7 | Guignard dit Mabriand, Pierre (#32056) | 12 Mar 1678 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1480 |
8 | Laporte dit St-Georges, Marquerite Angélique (#86147) | 9 Sep 1767 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1011 |
9 | Laporte dit St-Georges, Pierre Marie (#100211) | 6 Apr 1738 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I331 |
10 | Patrie, Angélique (#2762274) | 16 Feb 1829 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I50 |
11 | Riel dit L'Irlande, Jean Baptiste ( #74615) | 12 Jun 1705 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I4220 |
12 | Robillard, Jean Louis (#218973) | 21 Aug 1759 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2397 |
Death
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cadron, Marie Jeanne (#88374) | Abt 27 Apr 1748 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1516 |
2 | Charon Ducharme, Marguerite (#117110) | 25 Mar 1749 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I5287 |
3 | Chevalier, Marguerite (#85917) | 13 Jul 1788 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I713 |
4 | Collin dit Laliberté, François (#85916) | Abt 14 Mar 1763 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I375 |
5 | Collin dit Laliberté, Marie Louise (#165514) | 28 Feb 1802 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1231 |
6 | Dufour dit Latour, Joseph (#148428) | 3 Nov 1797 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1009 |
7 | Dufour dit Latour, Michel (#225033) | 8 Mar 1840 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1598 |
8 | Hétu, Charles (#622354) | Abt 14 Nov 1815 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2633 |
9 | Jahan "Han" dit Chaussé, Louise Angélique (#108840) | 6 Feb 1761 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I15 |
10 | Jahan dit Chaussé, Marie Anne (#36514) | 2 Nov 1767 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1584 |
11 | Laniel dit Desrosiers, Marie Madeleine (#6602) | Abt 30 May 1776 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2334 |
12 | Laporte dit St-Georges, Marquerite Angélique (#86147) | 3 May 1825 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1011 |
13 | Laporte dit St-Georges, Nicolas (#88373) | Abt 27 Sep 1777 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I149 |
14 | Laporte dit St-Georges, Pierre (#19576) | 5 Sep 1751 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I508 |
15 | Pelletier, François Desales (#108839) | 26 Jul 1795 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2264 |
16 | Pelletier, Marie Marguerite (#235627) | 4 Oct 1838 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2130 |
17 | Pilotte, Angélique (#136115) | Abt 14 Apr 1779 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1889 |
18 | Prunier dit Picard, Nicolas (Killed by Iroquois)(Carignan Salières)(#62962) | Bef 27 Jun 1691 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I528 |
19 | Renard dit Cadron, Pierre (From France)(#67123) | Abt 20 Nov 1740 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I429 |
20 | Riel dit L'Irlande, Jean Baptiste (From Ireland)(#66339) | 18 Feb 1753 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I4249 |
21 | Robillard, Jean Louis (#218973) | 12 Aug 1813 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2397 |
22 | Senez dit Esprit, Marie Marguerite (#148429) | 1 Nov 1796 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2499 |
Burial
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cadron, Marie Jeanne (#88374) | 27 Apr 1748 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1516 |
2 | Charon Ducharme, Marguerite (#117110) | 26 Mar 1749 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I5287 |
3 | Chevalier, Marguerite (#85917) | 14 Jul 1788 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I713 |
4 | Collin dit Laliberté, François (#85916) | 14 Mar 1763 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I375 |
5 | Collin dit Laliberté, Marie Louise (#165514) | 2 Mar 1802 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1231 |
6 | Dufour dit Latour, Joseph (#148428) | 4 Nov 1797 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1009 |
7 | Dufour dit Latour, Michel (#225033) | 10 Mar 1840 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1598 |
8 | Hétu, Charles (#622354) | 14 Nov 1815 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2633 |
9 | Jahan "Han" dit Chaussé, Louise Angélique (#108840) | Lavaltrie, Quebec, Canada | I15 | |
10 | Jahan dit Chaussé, Marie Anne (#36514) | 3 Nov 1767 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1584 |
11 | Laniel dit Desrosiers, Marie Madeleine (#6602) | 30 May 1776 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2334 |
12 | Laporte dit St-Georges, Marquerite Angélique (#86147) | 5 May 1825 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1011 |
13 | Laporte dit St-Georges, Nicolas (#88373) | 27 Sep 1777 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I149 |
14 | Laporte dit St-Georges, Pierre (#19576) | 6 Sep 1751 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I508 |
15 | Pelletier, François Desales (#108839) | 28 Jul 1795 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2264 |
16 | Pelletier, Marie Marguerite (#235627) | 6 Oct 1838 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2130 |
17 | Pilotte, Angélique (#136115) | 14 Apr 1779 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I1889 |
18 | Renard dit Cadron, Pierre (From France)(#67123) | 20 Nov 1740 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I429 |
19 | Riel dit L'Irlande, Jean Baptiste (From Ireland)(#66339) | 19 Feb 1753 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I4249 |
20 | Robillard, Jean Louis (#218973) | 13 Aug 1813 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2397 |
21 | Senez dit Esprit, Marie Marguerite (#148429) | 3 Nov 1796 | Lavaltrie, Quebec, Canada | I2499 |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume / Pelletier | 28 Oct 1793 | Lavaltrie, Quebec, Canada | F980 |
2 | Dufour dit Latour / Laporte dit St-Georges | 11 Nov 1788 | Lavaltrie, Quebec, Canada | F845 |
3 | Fortier / Dalcour | 27 Sep 1802 | Lavaltrie, Quebec, Canada | F1609 |
4 | Laporte dit St-Georges / Pilotte | 19 Aug 1748 | Lavaltrie, Quebec, Canada | F95 |
5 | Pelletier / Collin dit Laliberté | 4 Jul 1763 | Lavaltrie, Quebec, Canada | F1161 |