L'Assomption, Quebec, Canada
Latitude: 45.8307051 N, Longitude: 73.4222086 W
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belhumeur, Judith (#108904) | 18 Jan 1750 | L'Assomption, Quebec, Canada | I654 |
2 | Berthiaume, Olive (#2703793) | 28 Oct 1826 | L'Assomption, Quebec, Canada | I614 |
3 | Lahaise, Marie Françoise | 4 May 1726 | L'Assomption, Quebec, Canada | I3477 |
4 | Morin, Marie Angélique (#124785) | 1 Nov 1745 | L'Assomption, Quebec, Canada | I2171 |
5 | Picotte, Pierre (#83324) | 10 Aug 1749 | L'Assomption, Quebec, Canada | I782 |
6 | Picotte, Pierre (#575808) | 4 May 1777 | L'Assomption, Quebec, Canada | I2278 |
Death
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brosseau, Marie Madeleine (#10862) | 26 Mar 1784 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1900 |
2 | Chalifour, Joseph (#169205) | 10 Jan 1828 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1510 |
3 | Charon, Marie Louise (#14505) | Abt 13 Dec 1741 | L'Assomption, Quebec, Canada | I192 |
4 | Chevaudier dit Lépine, Marie Catherine (#169206) | 6 Jul 1815 | L'Assomption, Quebec, Canada | I946 |
5 | Collin dit Laliberté, Michel (#38804) | Abt 1 Mar 1752 | L'Assomption, Quebec, Canada | I2325 |
6 | Daunais, Marie Anne (#20952) | Abt 18 Jan 1756 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1001 |
7 | Duboc dit St-Godard, Guillaume (From France)(#16643) | Abt 21 Apr 1743 | L'Assomption, Quebec, Canada | I51 |
8 | Lahaise, Marie Françoise | 12 Jun 1761 | L'Assomption, Quebec, Canada | I3477 |
9 | Lorion, Renée (From France)(#19608) | 20 Nov 1742 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1805 |
10 | Pelletier, Pierre (#60816) | 1 Feb 1740 | L'Assomption, Quebec, Canada | I2067 |
11 | Picotte, Pierre (From France)(#59761) | 6 Jul 1776 | L'Assomption, Quebec, Canada | I470 |
12 | Picotte, Pierre (#83324) | 6 Feb 1828 | L'Assomption, Quebec, Canada | I782 |
13 | Richard, Pierre (#65562) | Abt 12 Jan 1744 | L'Assomption, Quebec, Canada | I3340 |
14 | Roy, Pierre (#110775) | 4 Apr 1780 | L'Assomption, Quebec, Canada | I3731 |
15 | Tifroy dit Desmaris, Jean Baptiste (From France)(#35617) | 20 Oct 1745 | L'Assomption, Quebec, Canada | I2834 |
Burial
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arbour, Marie Madeleine Ursule (#1433) | 12 Oct 1747 | L'Assomption, Quebec, Canada | I33 |
2 | Brosseau, Marie Madeleine (#10862) | 29 Mar 1784 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1900 |
3 | Chalifour, Joseph (#169205) | 11 Jan 1828 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1510 |
4 | Chevaudier dit Lépine, Marie Catherine (#169206) | 8 Jul 1815 | L'Assomption, Quebec, Canada | I946 |
5 | Daunais, Marie Anne (#20952) | 18 Jan 1756 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1001 |
6 | Duboc dit St-Godard, Guillaume (From France)(#16643) | 21 Apr 1743 | L'Assomption, Quebec, Canada | I51 |
7 | Lahaise, Marie Françoise | 12 Jun 1761 | L'Assomption, Quebec, Canada | I3477 |
8 | Lorion, Renée (From France)(#19608) | 23 Nov 1742 | L'Assomption, Quebec, Canada | I1805 |
9 | Pelletier, Pierre (#60816) | 2 Feb 1740 | L'Assomption, Quebec, Canada | I2067 |
10 | Picotte, Pierre (From France)(#59761) | 8 Jul 1776 | L'Assomption, Quebec, Canada | I470 |
11 | Picotte, Pierre (#83324) | 8 Feb 1828 | L'Assomption, Quebec, Canada | I782 |
12 | Richard, Pierre (#65562) | 12 Jan 1744 | L'Assomption, Quebec, Canada | I3340 |
13 | Roy, Pierre (#110775) | 5 Apr 1780 | L'Assomption, Quebec, Canada | I3731 |
14 | Tifroy dit Desmaris, Jean Baptiste (From France)(#35617) | 21 Oct 1745 | L'Assomption, Quebec, Canada | I2834 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gauthier dit Landreville / Racette | 1 Feb 1791 | L'Assomption, Quebec, Canada | F1072 |
2 | Picotte / Fournier | 5 Feb 1776 | L'Assomption, Quebec, Canada | F438 |
3 | Tamier / Marois | 12 Jan 1767 | L'Assomption, Quebec, Canada | F1915 |