France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France
Latitude: 44.633331 N, Longitude: 0.45 E
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimbault, Martin (Outside Population) | Abt 1615 | France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France | I2420 |
2 | Grimbaut, Anne (Fille du Roi)(S)(#22185) | Abt 1645 | France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France | I1844 |
3 | Jardau, Jeanne (Outside Population) | 1620 | France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France | I1996 |
4 | Lemaître, Denis (Outside Population) | Abt 1610 | France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France | I439 |
5 | Lucas, Marie Barbe (Outside the Population) | 1620 | France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France | I1570 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lemaître / Deharme | 1635 | France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France | F259 |