Fontenay, Vendée, France
Latitude: 46.4660771 N, Longitude: 0.8064003 W
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourgouin Bourguignon, Pierre (From France)(#8937) | Abt 1639 | Fontenay, Vendée, France | I5173 |
2 | Boyer, Nicolas (From France)( #2393 ) | Abt 29 Sep 1637 | Fontenay, Vendée, France | I4505 |
3 | Damour dit Lefret, Marguerite (From France)(#20737) | Abt 1639 | Fontenay, Vendée, France | I5105 |
4 | Daunais, Antoine (From France)(#20949) | Abt 1639 | Fontenay, Vendée, France | I1545 |
5 | Lafleur, Joachine (Fille du Roi)(W)(#44126) | Abt 1644 | Fontenay, Vendée, France | I5156 |
6 | Mineau, René (From France)(#52752) | Abt 1658 | Fontenay, Vendée, France | I2250 |
7 | Tardé, Jean (From France)(#71206) | Fontenay, Vendée, France | I5104 | |
8 | Tardé, Marie Jeanne (From France)(#23481)(√) | Abt 1666 | Fontenay, Vendée, France | I5101 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tardé / Damour dit Lefret | Bef 1666 | Fontenay, Vendée, France | F3406 |