Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France
Latitude: 46.55151 N, Longitude: 0.304162 W
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beaudin, René (From France)(#3708) | Abt 29 Jul 1663 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | I3290 |
2 | Blouin dit Laviolette, Émery (From France)(#5149) | Abt 23 Apr 1640 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | I1021 |
3 | Boyer, Charles (From France)(#2336) | Abt 1631 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | I167 |
4 | Gobeil, Jean (From France)(#29433) | Abt 14 Oct 1627 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | I89 |
5 | Guillet, Jeanne (From France)(#29434) | Abt 15 Nov 1632 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | I123 |
6 | Massé, Jean (From France)(#56064) | Abt 1661 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | I1046 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gobeil / Guillet | Abt 14 Apr 1654 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | F52 |