Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France
Latitude: 45.81778 N, Longitude: 0.750274 W
Birth
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chiasson dit Lavallée, Denis (From France) | Abt 1640 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I1328 |
2 | Cousteau, Marie Madeleine (Fille a Marier)(#39323) | Abt 1606 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I1786 |
3 | Douault dit St-Jean, François (From France)(#16036) | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I2816 | |
4 | Gagné, Marie (From France)(#8138) | Abt 1647 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I2071 |
5 | Gariteau, Nicolas (From France)(#33483) | Abt 1622 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I1462 |
6 | Godon, Marie (Fille-du-Roi)(#8134) | 25 Oct 1630 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I755 |
7 | Lorion, Catherine (Fille a Marier)(#24103) | Abt 1638 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I462 |
8 | Mauger, Charlotte (From France)(#56887) | Abt 1607 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I2404 |
9 | Pillard, Catherine (Fille du Roi)(BW)(#10965) | 30 Mar 1646 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I1024 |
10 | St-Père, Catherine (Fille a Marier)(#68114) | Abt 26 Aug 1634 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I2437 |
11 | Targer, Marie (Fille du Roi)(Huguenot)(#64457) | 22 Feb 1642 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I2205 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lanier, Jeanne (Outside Population) | Bef 26 Jan 1660 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I316 |
2 | Mesny, André | 18 Aug 1694 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I2092 |
3 | Mineau, Jean (#52750) | Bef 1669 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I921 |
4 | Perras, Pierre (Outside Population) | Bef 26 Jan 1660 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I494 |
5 | Valentin, Antoinette (Outside Population) | 18 Aug 1694 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | I1548 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forestier / Fonton | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | F156 | |
2 | St-Père / Cousteau | Abt 1626 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | F357 |