Châteauguay, Quebec, Canada
Latitude: 45.3602416 N, Longitude: 73.749364 W
Birth
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Campbell, Mary (C13) | 6 Feb 1860 | Châteauguay, Quebec, Canada | I1755 |
2 | Duval dit Coté, Félicité (#2694346) | 2 Jul 1826 | Châteauguay, Quebec, Canada | I4574 |
3 | Nichols, Samuel (#2542902) | 18 Aug 1814 | Châteauguay, Quebec, Canada | I1306 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bariteau dit Lamarche, Pierre Amable | Abt 4 Oct 1801 | Châteauguay, Quebec, Canada | I5064 |
2 | Bouchard, Joseph Marie | 14 Oct 1846 | Châteauguay, Quebec, Canada | I3791 |
3 | Dupal, Marie Louise (#159051) | 28 Dec 1809 | Châteauguay, Quebec, Canada | I4526 |
4 | Loiselle, Louis René (#150102) | 23 Dec 1800 | Châteauguay, Quebec, Canada | I2753 |
Burial
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bariteau dit Lamarche, Pierre Amable | 4 Oct 1801 | Châteauguay, Quebec, Canada | I5064 |
2 | Denault dit Detailly, Marie Josèphe (#194480) | 16 Nov 1835 | Châteauguay, Quebec, Canada | I5067 |
3 | Dupal, Marie Louise (#159051) | 29 Dec 1809 | Châteauguay, Quebec, Canada | I4526 |
4 | Gaudreau, Joseph (#221303) | 10 Oct 1846 | Châteauguay, Quebec, Canada | I5077 |
5 | Loiselle, Louis René (#150102) | 24 Dec 1800 | Châteauguay, Quebec, Canada | I2753 |