Cap-St-Ignace, Quebec, Canada
 Latitude: 47.037332 N, Longitude: 70.4581974 W
Latitude: 47.037332 N, Longitude: 70.4581974 W
Birth
		
Matches 1 to 19 of 19
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bélanger, Agathe (#6197) | 23 Feb 1682 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2666 | 
| 2 |  Bélanger dit Bonsecoeur, François (#6150) | Abt 12 Dec 1686 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1595 | 
| 3 |  Bernier, Louis (#69709) | Abt 2 Sep 1708 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I373 | 
| 4 |  Blain, Marie Reine (#105758) | 4 Jan 1715 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2936 | 
| 5 |  Caron, François (#39884) | 19 Sep 1689 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1911 | 
| 6 |  Caron, Marie Louise (#92917) | 22 Dec 1715 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1762 | 
| 7 |  Destroismaisons dit Picard, Jacques (#24845) | 2 Sep 1688 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1355 | 
| 8 |  Fortin, Geneviève (#28026) | 28 Oct 1686 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I390 | 
| 9 |  Fortin, Geneviève (#28344) | 1 Aug 1698 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2842 | 
| 10 |  Fournier, Marie (#140336) | 26 Aug 1694 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2806 | 
| 11 |  Gamache, Anne (#31215) | 25 Oct 1690 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I520 | 
| 12 |  Grondin, François (#32540) | 8 Jun 1680 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I4887 | 
| 13 |  Langelier, Louis (#45683) | 25 Nov 1696 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2841 | 
| 14 |  Lemieux, Louis (#46888) | 4 Oct 1683 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I353 | 
| 15 |  Lemieux, Marguerite (#69711) | 14 Sep 1710 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2405 | 
| 16 |  Patry, André (#64058) | 17 Feb 1682 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2123 | 
| 17 |  Richard, Augustin (#118271) | Abt 25 Jan 1716 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I658 | 
| 18 |  Richard, Joseph (#663064) | 15 Apr 1803 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1043 | 
| 19 |  Richard, Louis Raphaël (#237110) | 7 Apr 1768 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I465 | 
Death
		
Matches 1 to 27 of 27
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bélanger, Jean François (#6115) | 5 Feb 1682 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2668 | 
| 2 |  Bernier, Pierre (#9888) | 17 Sep 1741 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I442 | 
| 3 |  Bernier dit Jean de Paris, Jacques (From France)(#9885) | 20 Jul 1713 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1091 | 
| 4 |  Bouchard, Nicolas (From France)(#3513) | Bef 16 Jan 1684 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I95 | 
| 5 |  Carlo, Jean Claude (From France)(#81564) | 7 Feb 1760 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2701 | 
| 6 |  Caron, François (#39884) | 8 Jan 1753 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1911 | 
| 7 |  Cloutier, Élisabeth Ursule (#31212) | 23 Oct 1699 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I533 | 
| 8 |  Côté, Louis (#41707) | Bef 15 Dec 1669 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I911 | 
| 9 |  Côté, Marie Madeleine (#41850) | Abt 25 Aug 1689 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1701 | 
| 10 |  Faure dit Plancher, Louise (Fille du Roi)(#27100) | 24 May 1714 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1938 | 
| 11 |  Fortin, Geneviève (#28026) | 30 Jul 1763 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I390 | 
| 12 |  Fournier, Marie (#140336) | 5 Jan 1769 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2806 | 
| 13 |  Fournier, Marie Dorothée (#27764) | 21 Jun 1779 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2703 | 
| 14 |  Gagné, Pierre (#31705) | Apr 1710 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I196 | 
| 15 |  Gamache, Anne (#31215) | 15 Oct 1748 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I520 | 
| 16 |  Gamache, Nicolas (From France)(#31211) | Abt 30 Oct 1699 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1528 | 
| 17 |  Grenier, Antoinette (Fille a Marier)(#9886) | 17 Feb 1713 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I623 | 
| 18 |  Guimond, Claude (#31112)(√) | 13 Feb 1738 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1629 | 
| 19 |  Guyon, Marie (From France)(#6112)(√) | 29 Aug 1696 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1490 | 
| 20 |  Langlois, Élisabeth "Isabelle" (#41849) | 18 Nov 1696 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1127 | 
| 21 |  Lemieux, Louis (#46887) | 30 Dec 1693 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1802 | 
| 22 |  Lemieux, Louis Théandre (#46763) | 7 Nov 1749 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2578 | 
| 23 |  Miville, Françoise (#56845) | 5 Dec 1727 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I72 | 
| 24 |  Richard, Augustin (#118271) | 15 Dec 1799 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I658 | 
| 25 |  Richard, Jean Baptiste (#65622) | 25 Jan 1763 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1455 | 
| 26 |  Richard, Pierre (From France)(#65509) | 13 Feb 1719 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1220 | 
| 27 |  Roy, Anne (Fille du Roi)(#3625) | 11 Nov 1719 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1505 | 
Burial
		
Matches 1 to 25 of 25
| Last Name, Given Name(s)   | Burial   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bélanger, Jean François (#6115) | 6 Feb 1682 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2668 | 
| 2 |  Bernier, Pierre (#9888) | 18 Sep 1741 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I442 | 
| 3 |  Bernier dit Jean de Paris, Jacques (From France)(#9885) | 21 Jul 1713 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1091 | 
| 4 |  Carlo, Jean Claude (From France)(#81564) | 8 Feb 1760 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2701 | 
| 5 |  Caron, François (#39884) | 9 Jan 1753 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1911 | 
| 6 |  Cloutier, Élisabeth Ursule (#31212) | 24 Oct 1699 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I533 | 
| 7 |  Côté, Marie Madeleine (#41850) | 25 Aug 1689 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1701 | 
| 8 |  Faure dit Plancher, Louise (Fille du Roi)(#27100) | 25 May 1714 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1938 | 
| 9 |  Fortin, Geneviève (#28026) | 31 Jul 1763 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I390 | 
| 10 |  Fournier, Joseph (#88767) | 10 Sep 1775 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I641 | 
| 11 |  Fournier, Marie (#140336) | 6 Jan 1769 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2806 | 
| 12 |  Fournier, Marie Dorothée (#27764) | 23 Jun 1779 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2703 | 
| 13 |  Gamache, Anne (#31215) | 18 Jan 1749 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I520 | 
| 14 |  Gamache, Nicolas (From France)(#31211) | 30 Oct 1699 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1528 | 
| 15 |  Grenier, Antoinette (Fille a Marier)(#9886) | 18 Feb 1713 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I623 | 
| 16 |  Guimond, Claude (#31112)(√) | 14 Feb 1738 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1629 | 
| 17 |  Guyon, Marie (From France)(#6112)(√) | 1 Sep 1696 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1490 | 
| 18 |  Langlois, Élisabeth "Isabelle" (#41849) | 19 Nov 1696 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1127 | 
| 19 |  Lemieux, Louis (#46887) | 1 Jan 1694 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1802 | 
| 20 |  Lemieux, Louis Théandre (#46763) | 8 Nov 1749 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I2578 | 
| 21 |  Miville, Françoise (#56845) | 6 Dec 1727 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I72 | 
| 22 |  Richard, Augustin (#118271) | 17 Dec 1799 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I658 | 
| 23 |  Richard, Jean Baptiste (#65622) | 26 Jan 1763 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1455 | 
| 24 |  Richard, Pierre (From France)(#65509) | 13 Feb 1719 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1220 | 
| 25 |  Roy, Anne (Fille du Roi)(#3625) | 12 Nov 1719 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | I1505 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 10 of 10
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baucher dit Morency / Lemieux | 5 Nov 1698 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F1260 | 
| 2 | Bélanger / Caron | 9 Jan 1736 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F945 | 
| 3 | Bernier / Lemieux | 17 Apr 1730 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F220 | 
| 4 | Caron / Tomingo dit Carabi | 28 Apr 1710 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F1004 | 
| 5 | Fournier / Bouchard | 13 Jul 1699 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F1155 | 
| 6 | Lemieux / Côté | 26 Nov 1682 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F948 | 
| 7 | Lemieux / Picard | 12 Oct 1699 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F1027 | 
| 8 | Richard / Fournier | 21 Jul 1749 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F779 | 
| 9 | Richard / Gamache | 16 Jan 1713 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F780 | 
| 10 | Roy / Ledran | 20 May 1682 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | F1678 | 
