Bellechasse, Quebec, Canada
 Latitude: 46.6812885 N, Longitude: 70.7482234 W
Latitude: 46.6812885 N, Longitude: 70.7482234 W
Birth
		
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brochu, Marguerite (#88390) | Abt 21 Dec 1705 | Bellechasse, Quebec, Canada | I1810 | 
| 2 |  Dumas, Marie Marthe (#231790) | 17 Apr 1772 | Bellechasse, Quebec, Canada | I1935 | 
| 3 |  Filteau, Marie Josèphe (#13226) | 9 Mar 1705 | Bellechasse, Quebec, Canada | I1525 | 
Death
		
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dalone, Marie (Fille du Roi)(#1342) | Abt 7 Jul 1716 | Bellechasse, Quebec, Canada | I2929 | 
| 2 |  Destroismaisons dit Picard, Jacques (#213782) | 25 May 1833 | Bellechasse, Quebec, Canada | I1795 | 
| 3 |  Dupuis, Marie (#21980) | 31 Dec 1749 | Bellechasse, Quebec, Canada | I3375 | 
| 4 |  Filteau, Marie Josèphe (#13226) | 22 Nov 1787 | Bellechasse, Quebec, Canada | I1525 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 1 of 1
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumas / Guignard | 21 Aug 1702 | Bellechasse, Quebec, Canada | F1269 | 
