Beauvais, Oise, Picardie, France
Latitude: 49.433331 N, Longitude: 2.083333 E
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falcon, Pierre (From France)(#165556) | Abt 1734 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I936 |
2 | Ferra, Marie (Fille a Marier)(#27094) | Abt 1642 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I1279 |
3 | Gaultier, Simone (Outside Population) | Abt 1610 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I426 |
4 | Planton, Jeanne (Outside Population) | Abt 1620 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I1729 |
5 | Poulin, Jacques (Outside Population) | Beauvais, Oise, Picardie, France | I209 | |
6 | Poulin, Jean (From France)(#60084) | Abt 11 Nov 1636 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I213 |
7 | Séguin dit Ladéroute, François (Carignan Salières)(W)(#68331) | Abt 4 Jul 1644 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I1461 |
8 | Vanier, Christophe (Outside Population) | Abt 1615 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I1232 |
9 | Vanier dit Lafontaine, Germain (From France)(#73995) | Abt 1647 | Beauvais, Oise, Picardie, France | I2 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Planton, Jeanne (Outside Population) | Beauvais, Oise, Picardie, France | I1729 | |
2 | Vanier, Christophe (Outside Population) | Beauvais, Oise, Picardie, France | I1232 | |
3 | Violette, Marie Madeleine (Outside Population) | Beauvais, Oise, Picardie, France | I1933 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falcon / Bourgeois | Bef 1737 | Beauvais, Oise, Picardie, France | F436 |