St-Philippe, Quebec, Canada
 Latitude: 45.3584499 N, Longitude: 73.4790045 W
Latitude: 45.3584499 N, Longitude: 73.4790045 W
Death
		
    Matches 101 to 111 of 111
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 |  Saint-Yves, Marie Josèphe (#151711) | 1 Nov 1812 | St-Philippe, Quebec, Canada | I4413 | 
| 102 |  Sanscartier Lagueux, Marie Josèphe (#154208) | 25 Aug 1815 | St-Philippe, Quebec, Canada | I5184 | 
| 103 |  Simard dit Lombrette, Ursule (#102997) | Abt 24 Mar 1780 | St-Philippe, Quebec, Canada | I1411 | 
| 104 |  Surprenant, Jean Baptiste (#114019) | 5 Dec 1804 | St-Philippe, Quebec, Canada | I1467 | 
| 105 |  Surprenant dit Sansoucy, Joseph | 17 Jan 1777 | St-Philippe, Quebec, Canada | I4938 | 
| 106 |  Tallard, Jean Baptiste (From France)(#159420) | 26 Feb 1803 | St-Philippe, Quebec, Canada | I4529 | 
| 107 |  Tallard, Toussaint (#230880) | 24 Jul 1829 | St-Philippe, Quebec, Canada | I4513 | 
| 108 |  Tessier, Marie Catherine (#21929) | 7 Jun 1777 | St-Philippe, Quebec, Canada | I4214 | 
| 109 |  Thibault, Marie Anne (#21210) | 5 Jan 1778 | St-Philippe, Quebec, Canada | I4390 | 
| 110 |  Vachereau, Louis (#604559) | 10 May 1848 | St-Philippe, Quebec, Canada | I4134 | 
| 111 |  Vachereau, Rose Delima | 26 Jan 1841 | St-Philippe, Quebec, Canada | I2600 | 
