Dates and Anniversaries
Born	
		
Matches 1 to 5 of 5
| # | Last Name, Given Name(s) | Born | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Juillet, Mathurine (#4537)(√) | 31 Dec 1651 | Montréal, Quebec, Canada   | I2328 | 
| 2 |  Plante, Marguerite (#19105) | 31 Dec 1686 | Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I2712 | 
| 3 |  Dufour dit Latour, Pierre (From France)(#17748) | Bef 1698 | Pas-de-Calais, France   | I1652 | 
| 4 |  Roy dit Lapensée, Ignace (#133132) | 31 Dec 1747 | Montréal, Quebec, Canada   | I4768 | 
| 5 |  Frank, James S. | 31 Dec 1831 | England   | I3844 | 
Died	
		
Matches 1 to 35 of 35
| # | Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gisis-Bahmahmaadjimiwin, Jeanne (Nipissing Native)(Métis Couple) | Bef 1637 | Lac Nipissing, Quebec, Canada   | I963 | 
| 2 |  Gauthier, Philippe (Outside Population) | Bef 1638 | St-Etienne Du Mont, Paris, Île-de-France, France   | I84 | 
| 3 |  Petit, Pierre (Outside Population)(#63871) | Bef 1649 | Seine-et-Marne, France   | I4901 | 
| 4 |  Étienne, Guillaume (From France)(#26034) | Bef 1666 | Montréal, Quebec, Canada   | I1801 | 
| 5 |  Dufresne, Jeanne (Fille du Roi)(#19734) | Bef 1667 | I2749 | |
| 6 |  Mineau, Jean (#52750) | Bef 1669 | Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France   | I921 | 
| 7 |  Hébert, Guillaume (Outside Population) | Bef 1670 | Paris, France   | I1768 | 
| 8 |  Audebout, Michel (Outside Population) | Bef 1671 | France   | I138 | 
| 9 |  Matoret, François (#56715) | Bef 1671 | Montdidier, Somme, Picardie, France   | I2602 | 
| 10 |  Paviot dit la Pensée, Jacques (Carignan Salières)(W)(#64224) | Bef 1674 | I436 | |
| 11 |  Martin, Pierre (From France)(Acadia) | Bef 1678 | Port-Royal, Annapolis, Nova Scotia, Canada   | I1251 | 
| 12 |  Vigneau, Catherine (From France)(Acadie) | Bef 1678 | New Brunswick, Canada   | I1019 | 
| 13 |  Guay, Jean (From France)(#29039) | Bef 1679 | I702 | |
| 14 |  Paradis, Jacques (From France)(#62789) | Bef 1679 | Québec City, Quebec, Canada   | I1015 | 
| 15 |  Godon, Marie (Fille-du-Roi)(#8134) | Bef 1681 | I755 | |
| 16 |  Meunier, Mathurin (From France)(#47178) | Bef 1681 | Château-Richer, Quebec, Canada   | I1209 | 
| 17 |  Moreau, René Sieur Dubreuil et Duportail (From France)(#54225) | Bef 1681 | Montréal, Quebec, Canada   | I3390 | 
| 18 |  Pelletier, Nicolas (From France)(#60778) | Bef 1681 | I1922 | |
| 19 |  Ouvrard dit Laperrière, Louis (From France)(#58844) | Abt 31 Dec 1690 | Neuville, Quebec, Canada   | I4447 | 
| 20 |  Champoux dit Jolicoeur, Pierre (Carignan Salières)(Huguenot)(#14062) | Bef 1704 | I2060 | |
| 21 |  Guillaume, Marie (Fille du Roi)(J)(#3071) | Aft 30 Dec 1705 | I2742 | |
| 22 |  Migneron, Laurent (From France)(#53210) | Aft 30 Dec 1705 | I1088 | |
| 23 |  Boiré, Nicolas (From France)(#2588 ) | 31 Dec 1716 | Hôtel-Dieu de Québec, Quebec, Canada   | I4448 | 
| 24 |  Robin, Marie Thérèse (#64872) | 31 Dec 1721 | Longueuil, Quebec, Canada   | I3032 | 
| 25 |  Franquelin, Jean Baptiste Louis (From France)(#27354) | Bef 1730 | France   | I2765 | 
| 26 |  Dupuis, René (#21796) | 31 Dec 1738 | La Prairie, Quebec, Canada   | I940 | 
| 27 |  Dupuis, Marie (#21980) | 31 Dec 1749 | Bellechasse, Quebec, Canada   | I3375 | 
| 28 |  Phaneuf, Marie | Bef 1850 | Champlain, Clinton, New York, USA   | I4518 | 
| 29 |  Roy, André | Bef 1880 | Franklin County, New York, USA   | I3242 | 
| 30 |  Quinn, Ann (From Ireland)(A27) | Bef 1881 | Hastings, Ontario, Canada   | I2063 | 
| 31 |  Baker, John H | Bef 1884 | Orleans County, NY, USA   | I3851 | 
| 32 |  Colgan | Bef 1892 | I3627 | |
| 33 |  Parent "Relation", Denis (D30) | Bef 1900 | Altona, Clinton, New York, USA   | I832 | 
| 34 |  Bruse, Ernest John | Bef 1925 | Buffalo, Erie, New York, USA   | I10 | 
| 35 |  Patrie, Janet Emma (C1) | 31 Dec 2020 | Kendall, Orleans, New York, USA   | I590 | 
Buried	
		
Matches 1 to 16 of 16
| # | Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boisdon, Marie (From France)(#74565) | 31 Dec 1687 | L'Ange Gardien, Quebec, Canada   | I1271 | 
| 2 |  Ouvrard dit Laperrière, Louis (From France)(#58844) | 31 Dec 1690 | Neuville, Quebec, Canada   | I4447 | 
| 3 |  Pelletier, Pierre (From France)(#60684) | 31 Dec 1694 | Neuville, Portneuf, Quebec, Canada   | I329 | 
| 4 |  Chartier, Jeanne (Fille-du-Roi)(#15297) | 31 Dec 1708 | Montmagny, Quebec, Canada   | I2736 | 
| 5 |  Leblanc, Marie Madeleine (#43074)(√) | 31 Dec 1708 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I1994 | 
| 6 |  Miville dit Deschenes, Jean (#56859) | 31 Dec 1711 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada   | I4904 | 
| 7 |  Boiré, Nicolas (From France)(#2588 ) | 31 Dec 1716 | Hôtel-Dieu de Québec, Quebec, Canada   | I4448 | 
| 8 |  Moitié, Marie (Fille du Roi)(W)(#13916) | 31 Dec 1727 | Notre-Dame-de-Montréal, Montréal, Quebec, Canada   | I5000 | 
| 9 |  Gauthier dit Landreville, Marie (#34351) | 31 Dec 1728 | Montréal, Quebec, Canada   | I2779 | 
| 10 |  Gauthier Frappedabord, Nicolas (#110778) | 31 Dec 1755 | St-Laurent, Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I5217 | 
| 11 |  Senécal, Geneviève (#147740) | 31 Dec 1755 | Varennes, Quebec, Canada   | I1618 | 
| 12 |  Phaneuf, Marie Catherine (#176359) | 31 Dec 1768 | St-Antoine-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I3943 | 
| 13 |  Chauvin, Marie Angélique Michelle (#93879) | 31 Dec 1774 | Boucherville, Quebec, Canada   | I3335 | 
| 14 |  Valet, Jean Baptiste (From France)(#97800) | 31 Dec 1783 | Boucherville, Quebec, Canada   | I4636 | 
| 15 |  Garand, Marie Louise (#88503) | 31 Dec 1810 | St-Antoine-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I2081 | 
| 16 |  Piédalue dit Prairie, Marie Josèphe (#167769) | 31 Dec 1840 | St-Jacques-le-Mineur, Quebec, Canada   | I2525 | 
Married
Matches 1 to 50 of 93
