Dates and Anniversaries
Born	
		
Matches 1 to 6 of 6
| # | Last Name, Given Name(s) | Born | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maheu des Hasards, Pierre (From France)(#51261) | Abt 23 Dec 1630 | Orne, Basse-Normandie, France   | I1280 | 
| 2 |  Drouin, Marguerite (#22850)(√) | 23 Dec 1655 | Québec City, Quebec, Canada   | I4886 | 
| 3 |  Clément, Madeleine (#20986) | 23 Dec 1668 | Québec City, Quebec, Canada   | I325 | 
| 4 |  Morin, Pierre (Acadia)(#54170) | 23 Dec 1683 | Beaubassin, Acadia, Canada   | I757 | 
| 5 |  Phaneuf, Mathias (†) | 23 Dec 1768 | St-Antoine-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I3957 | 
| 6 |  Hamelin dit Lacave, Élise (#3001737) | 23 Dec 1836 | Napierville, Quebec, Canada   | I4018 | 
Died	
		
Matches 1 to 14 of 14
| # | Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jouin, Pierre (From France)(#34989) | Abt 23 Dec 1683 | Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I4871 | 
| 2 |  Renaud, Jacques (From France)(#66859) | 23 Dec 1708 | Québec City, Quebec, Canada   | I3716 | 
| 3 |  Boyer, Marie Jeanne Anne (#2293) | 23 Dec 1730 | Longueuil, Quebec, Canada   | I2755 | 
| 4 |  Marchet, Jean Baptiste (#1504)(From France) | Abt 23 Dec 1732 | Québec City, Quebec, Canada   | I3515 | 
| 5 |  Limousin dit Beaufort et Hilaire, Catherine (#35657) | 23 Dec 1737 | Chambly, Quebec, Canada   | I564 | 
| 6 |  Jouin, Marie Jeanne (From France)(#24213) | Abt 23 Dec 1739 | Montréal, Quebec, Canada   | I5016 | 
| 7 |  Godambert dit Desjardins, Pierre (From France)(#29838) | 23 Dec 1746 | Montréal, Quebec, Canada   | I1427 | 
| 8 |  Leber, Marie (#10496) | 23 Dec 1756 | La Prairie, Quebec, Canada   | I1868 | 
| 9 |  Lamarre, Jean Philippe (#47393) | 23 Dec 1766 | St-Philippe, Quebec, Canada   | I4422 | 
| 10 |  Phaneuf, Jean Baptiste (#120611) | 23 Dec 1786 | St-Antoine-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I3924 | 
| 11 |  Loiselle, Louis René (#150102) | 23 Dec 1800 | Châteauguay, Quebec, Canada   | I2753 | 
| 12 |  Gagné, François (#158664) | 23 Dec 1802 | Montcalm, Quebec, Canada   | I2462 | 
| 13 |  Audet dit Lapointe, Marie Anne Geneviève (#100458) | 23 Dec 1819 | St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I857 | 
| 14 |  Robert dit Lapommerais, Pierre (#229613) | 23 Dec 1847 | St-Philippe, Quebec, Canada   | I4206 | 
Buried	
		
Matches 1 to 10 of 10
| # | Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jouin, Pierre (From France)(#34989) | 23 Dec 1683 | Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I4871 | 
| 2 |  Renaud, Jacques (From France)(#66859) | 23 Dec 1708 | Québec City, Quebec, Canada   | I3716 | 
| 3 |  Marchet, Jean Baptiste (#1504)(From France) | 23 Dec 1732 | Québec City, Quebec, Canada   | I3515 | 
| 4 |  Vallière, Jean (#73905) | 23 Dec 1735 | St-Pierre, Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I2019 | 
| 5 |  Limousin dit Beaufort et Hilaire, Catherine (#35657) | 23 Dec 1737 | Chambly, Quebec, Canada   | I564 | 
| 6 |  Petit, Marie (#63832)(√) | 23 Dec 1737 | Montréal, Quebec, Canada   | I691 | 
| 7 |  Jouin, Marie Jeanne (From France)(#24213) | 23 Dec 1739 | Notre-Dame-de-Montréal, Montréal, Quebec, Canada   | I5016 | 
| 8 |  Denault, Marie Louise | 23 Dec 1743 | La Prairie, Quebec, Canada   | I4783 | 
| 9 |  Tousignant, Marie Charlotte (#154556) | 23 Dec 1803 | Montréal, Quebec, Canada   | I2784 | 
| 10 |  Audet dit Lapointe, Marie Anne Geneviève (#100458) | 23 Dec 1819 | St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I857 | 
