Dates and Anniversaries
Born	
		
Matches 1 to 4 of 4
| # | Last Name, Given Name(s) | Born | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Morin, Jean (Outside of Population) | 2 Dec 1579 | La Rochelle, Charente-Maritime, France   | I2159 | 
| 2 |  Lelong, Marie Fille du Roi)(BJW)(#20425) | 2 Dec 1648 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France   | I571 | 
| 3 |  Viau dit L'Éspérance, Marie Marguerite (#12643) | 2 Dec 1680 | Boucherville, Quebec, Canada   | I3343 | 
| 4 |  Jetté dit Beaurivage, Paul (#148414) | 2 Dec 1721 | Montréal, Quebec, Canada   | I3507 | 
Died	
		
Matches 1 to 16 of 16
| # | Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Charles, Catherine (Fille a Marier)(W)(#15060) | 2 Dec 1691 | I5038 | |
| 2 |  Lemieux, Gabriel (From France)(#46758) | 2 Dec 1700 | Lauzon, Quebec, Canada   | I1388 | 
| 3 |  Garnier, Marie Marguerite (From France)(#9265) | 2 Dec 1701 | Lachine, Quebec, Canada   | I2745 | 
| 4 |  Marie dit Ste-Marie, Louis (Carignan Salières)(BEW)(#53939) | Abt 2 Dec 1702 | Montréal, Quebec, Canada   | I1691 | 
| 5 |  Godin, Charles (From France)(#29589) | Aft 1 Dec 1706 | I4964 | |
| 6 |  Bonin, Marie (Fille a Marier) | 2 Dec 1708 | Hôtel-Dieu de Québec, Quebec, Canada   | I4954 | 
| 7 |  Delestre dit Levallon, Barbe (#1347) | 2 Dec 1721 | Montréal, Quebec, Canada   | I303 | 
| 8 |  Haguenier, Paul (#347) | Abt 2 Dec 1721 | Montréal, Quebec, Canada   | I2433 | 
| 9 |  Brien dit Desrochers, Marie Ursule (#132812) | 2 Dec 1749 | St-Denis-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I2973 | 
| 10 |  Surprenant, Laurent (#69211) | 2 Dec 1752 | Montréal, Quebec, Canada   | I1385 | 
| 11 |  Élot dit Julien, Julien (From France)(#25353) | 2 Dec 1776 | Québec City, Quebec, Canada   | I4726 | 
| 12 |  Vachereau dit Versailles, Julien (From France)(#139137) | 2 Dec 1791 | Montréal, Quebec, Canada   | I1561 | 
| 13 |  Baudreau dit Graveline, Marie Josèphe (#4306) | 2 Dec 1792 | St-Constant, Quebec, Canada   | I1426 | 
| 14 |  L'Écuyer, Marie Eustolie (#220943) | 2 Dec 1828 | Longueuil, Quebec, Canada   | I2874 | 
| 15 |  Johnston, Rosa Theresa | 2 Dec 1884 | Stoco, Hastings, Ontario, Canada   | I660 | 
| 16 |  Miller, Angèle (E11) | 2 Dec 1898 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA   | I1207 | 
Buried	
		
Matches 1 to 8 of 8
| # | Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Garnier, Marie Marguerite (From France)(#9265) | 2 Dec 1701 | Lachine, Quebec, Canada   | I2745 | 
| 2 |  Marie dit Ste-Marie, Louis (Carignan Salières)(BEW)(#53939) | 2 Dec 1702 | Montréal, Quebec, Canada   | I1691 | 
| 3 |  Bonin, Marie (Fille a Marier) | 2 Dec 1708 | Hôtel-Dieu de Québec, Quebec, Canada   | I4954 | 
| 4 |  Haguenier, Paul (#347) | 2 Dec 1721 | Notre-Dame-de-Montréal, Montréal, Quebec, Canada   | I2433 | 
| 5 |  Larue dit Deplaine Larrie, Étienne ( #48575) | 2 Dec 1741 | St-Ours, Quebec, Canada   | I4866 | 
| 6 |  Brien dit Desrochers, Marie Ursule (#132812) | 2 Dec 1749 | St-Denis-sur-Richelieu, Quebec, Canada   | I2973 | 
| 7 |  Rouleau, Jeanne (#6559) | 2 Dec 1749 | Québec City, Quebec, Canada   | I2492 | 
| 8 |  Chartier, Antoine (#180514) | 2 Dec 1801 | Chambly, Quebec, Canada   | I2931 | 
Married
Matches 1 to 10 of 10
