Dates and Anniversaries
Born	
		
Matches 1 to 5 of 5
| # | Last Name, Given Name(s) | Born | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boismé, Catherine Angélique (#6751) | 10 Dec 1679 | Charlesbourg, Quebec, Canada   | I610 | 
| 2 |  Paillé, Geneviève | 10 Dec 1685 | Québec City, Quebec, Canada   | I4830 | 
| 3 |  Gouget dit Goyette, Marie Gabrielle (#29723) | 10 Dec 1702 | Montréal, Quebec, Canada   | I4461 | 
| 4 |  Achin dit St-André, Pierre (#89569) | 10 Dec 1713 | Longueuil, Quebec, Canada   | I4527 | 
| 5 |  Giroux, Véronique (#172658) | 10 Dec 1753 | La Prairie, Quebec, Canada   | I4343 | 
Died	
		
Matches 1 to 8 of 8
| # | Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rainville, Paul (From France)(#23598) | 10 Dec 1686 | Beauport, Quebec, Canada   | I2000 | 
| 2 |  Hallé, Marie (Fille du Roi)(W)(#480) | 10 Dec 1700 | Charlesbourg, Quebec, Canada   | I5074 | 
| 3 |  Sel, Marie Madeleine (Fille du Roi)(#15451) | 10 Dec 1700 | Lauzon, Quebec, Canada   | I2628 | 
| 4 |  Gravel, Marguerite (#33675) | 10 Dec 1708 | Ste-Anne de Beaupré, Quebec, Canada   | I781 | 
| 5 |  Chalu, Jacques (From France)(#95853) | 10 Dec 1746 | St-Augustin, Quebec, Canada   | I4861 | 
| 6 |  Doré, Françoise (#22628) | 10 Dec 1748 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada   | I2807 | 
| 7 |  Sévigny dit Lafleur, Marie Charlotte (#93834) | Abt 10 Dec 1772 | St-Augustin, Quebec, Canada   | I5125 | 
| 8 |  Marcotte, Marie Josèphe (#103095) | 10 Dec 1793 | Grondines, Quebec, Canada   | I4222 | 
Buried	
		
Matches 1 to 10 of 10
| # | Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Audet dit Lapointe, Nicolas (From France)(#58044) | 10 Dec 1700 | St-Jean, Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I1537 | 
| 2 |  Gauthier, Joseph Élie (From France)(#34041) | 10 Dec 1700 | Ste-Famille, Île d'Orléans, Quebec, Canada   | I711 | 
| 3 |  Hallé, Marie (Fille du Roi)(W)(#480) | 10 Dec 1700 | Charlesbourg, Quebec, Canada   | I5074 | 
| 4 |  Sel, Marie Madeleine (Fille du Roi)(#15451) | 10 Dec 1700 | Pointe-de-Lévy, Lauzon, Quebec, Canada   | I2628 | 
| 5 |  Miville, Marie Aimée (From France)(#35844) | 10 Dec 1713 | Ste-Anne-de-Beaupré, Quebec, Canada   | I4856 | 
| 6 |  Boyer, Marie Barbe (Fille du Roi)(E)(#2652) | 10 Dec 1730 | Québec City, Quebec, Canada   | I2915 | 
| 7 |  Doré, Françoise (#22628) | 10 Dec 1748 | Rivière-Ouelle, Quebec, Canada   | I2807 | 
| 8 |  Samson, François Cécile (#18157) | 10 Dec 1749 | Hôtel-Dieu de Québec, Quebec, Canada   | I4678 | 
| 9 |  Sévigny dit Lafleur, Marie Charlotte (#93834) | 10 Dec 1772 | St-Augustin, Quebec, Canada   | I5125 | 
| 10 |  Chaperon, Jacques (#189679) | 10 Dec 1829 | St-Philippe, Quebec, Canada   | I4010 | 
Married	
		
Matches 1 to 4 of 4
| # | Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Perthuis dit Lalime, Pierre (Carignan Salières)(#63197)  Damisé, Claude (Fille-du-Roi)(#20861) | 10 Dec 1668 | Montréal, Quebec, Canada   | I570 I1125 | 
| 2 |  Pelletier, Pierre (From France)(#60684)  Trochet, Françoise (Fille du Roi)(S)(#56716) | Abt 10 Dec 1671 | Québec City, Quebec, Canada   | I329 I1929 | 
| 3 |  Patenaude, Jean (#64007)  Robidou, Marie Romaine (#64010)(√) | 10 Dec 1686 | La Prairie, Quebec, Canada   | I4324 I4325 | 
| 4 |  Renaud, François (From France)(#66835)  Duval, Françoise (Fille du Roi)(J)(#24614) | 10 Dec 1695 | Québec City, Quebec, Canada   | I2819 I2523 | 
